В Государственной налоговой службе предоставили список крупных налогоплательщиков, имеющих задолженность на 1 ноября 2012 года. Информацию предоставили в пресс-службе ведомства.
Самая крупная задолженность у «Кыргызгаза» — 45 миллионов 458 тысяч 700 сомов.
Список:
| № | Наименование | ИНН | Ф.И.О. | сумма налоговой | |
| 
 | хозсубъекта | руководителя | задолженности | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | в тысячах сомов | |
| 
 | Всего по республике | 
 | 
 | 383836,5 | |
| г.Бишкек | |||||
| 
 | Первомайский район | ||||
| 1 | МП Тазалык | 01908200810080 | Сарпашов Р.А. | 20253,3 | |
| 2 | МАТиЭМ (Бейиш) | 02003199010033 | Нарбеков М.О. | 6502,6 | |
| 3 | МПБПАТ | 01608200610032 | Бондаренко А.Б. | 7707,0 | |
| 4 | СКБП ОсОО Диол | 01508199610141 | Редкошеев С.В. | 3232,0 | |
| 
 | Итого: | 
 | 
 | 38865,5 | |
| 
 | Свердловский район | ||||
| 1 | ОсОО Велета | 00806200710111 | Акматова Н. Т | 3201,1 | |
| 2 | ОсОО Эртекс | 01012200410214 | Компанец С. А | 1856,2 | |
| 3 | ОсОО Тактика | 02506200810245 | Алисимова А. О | 7253,0 | |
| 4 | Бишкек Турбазасы | 01005196210022 | Кадралиев Р. К | 1329,5 | |
| 5 | Кыргызтранслизинг | 02411200410149 | Лось Е. А. | 920,2 | |
| 6 | Кемет трейд | 02005200910299 | Резванова Е. А. | 243,3 | |
| 
 | Итого: | 
 | 
 | 14803,3 | |
| Октябрьский район | |||||
| 1 | ОсОО «Примма бой» | 02409200910257 | Усенов М. Б. | 572,4 | |
| 2 | ОсОО» TREND» | 02908200810169 | Нуруева Н. Д. | 593,6 | |
| 3 | ОсОО» Синк мастер» | 02802200810156 | Мукамбетов Д | 930,3 | |
| 4 | ОсОО» Сусар» | 00204199810124 | Акматов М. Д. | 6564,9 | |
| 5 | ОсОО» ЖБИ-Сервис» | 02606200310043 | Базаров Р. Ч. | 121,3 | |
| 6 | ОсОО «Геликон» | 01712200810203 | Исмаилова А | 1883,3 | |
| 7 | ОсОО «Издательство Интер-Пресса» | 00306200310095 | Борисовец Д. Р. | 1503,2 | |
| 8 | ОсОО «FLY» (Флай) | 01707200910147 | Ишенбаева А. Р. | 3361,0 | |
| 9 | ОсОО «Мagic» (Мэджик) | 01707200910010 | Ишенбаева А. Р. | 893,0 | |
| 10 | ОсОО «Тоби Ган» | 02409200910262 | Усенов М. Б. | 1291,6 | |
| 11 | ОсОО «ЭСБ» | 01006200410097 | Бектуров Н. Б. | 5411,3 | |
| 12 | ОсОО «Have Soft» | 01903200910661 | Бейшекеев А.К | 8116,8 | |
| 13 | ОсОО «Мiracle» | 01801201010062 | Бейшекеев А. А. | 1191,6 | |
| 14 | ОсОО «Юртранссервис» | 02811200710185 | Токтомамбетов С. М. | 343,5 | |
| 15 | ОсОО «Блю Рей» | 00806200710076 | Казакбаев С. А. | 811,4 | |
| 16 | ОсОО «ТПК Актант» | 02612200510099 | Аманколова Б.Р | 15245,4 | |
| 17 | ИП Абдылдаев И.А | 21401198500086 | Абдылдаев И. А. | 1190,8 | |
| 18 | ОсОО «Адалят» | 00112200910196 | Алымкулова С. Т. | 24413,7 | |
| 19 | ОсОО «Рефа Сервис» | 00110200910077 | Уметалиева К.Р. | 1098,9 | |
| 20 | ОсОО ЮВА Интер сервис | 01308200810247 | Зверев Ю. | 2284,4 | |
| 21 | ОсОО « Чопа и К» | 01809200910065 | Сатышов Н. А. | 2365,2 | |
| 22 | ОсОО «Райзинг» | 02101200910087 | Кобогонова Б. Д. | 3684,2 | |
| 23 | ОсОО «КырКазГаз» | 02503200410058 | Мырзаканов К. Н. | 314,0 | |
| 24 | ОсОО «Диватон» | 02702200810296 | Курманова М. З. | 3933,3 | |
| 25 | ОсОО «МБИКО» | 01708200710061 | Асылбеков Э. | 14668,9 | |
| 26 | ОсОО «Айсор» | 01909200210106 | Сооронбаев П.Ж. | 243,0 | |
| 27 | ОсОО «Ройс» | 02911200610200 | Туркбаев К. С. | 441,0 | |
| 28 | ОсОО «Тазалайн» | 00709200710214 | Джумабаев Д. Э. | 378,6 | |
| 29 | ОсОО «Студия-А» | 00604201010084 | Карыпбеков О. К. | 4539,5 | |
| 30 | ОсОО «GRP GROUP» | 01311200210087 | Миронцев К.А. | 62,0 | |
| 31 | ОсОО «Сиб вест ойл» | 01302200610011 | Медербеков Ч. И. | 41,6 | |
| 32 | ОсОО «Фест ком» | 02602200710178 | Дыйканалиев К.У. | 48,8 | |
| 33 | ОсОО «Санни ЛТД» | 00312200110066 | Бешкинская А. Ю. | 201,2 | |
| 34 | СКЧ ОсОО «CZECH KG» | 00607200510079 | Краковский С. Н. | 65,0 | |
| 35 | ОсОО «Флоренса» | 01407200610175 | Омурканова М. С. | 53,5 | |
| 36 | ОсОО «Рабия и Ко» | 02112200610011 | Мырзабаев Б. К. | 56,8 | |
| 37 | ОсОО «Артэкс» | 01503201010048 | Джангазиева К. Б. | 1633,8 | |
| 38 | ОсОО «Мадияр Шах» | 00808200210087 | Асаналиев Д. Ч. | 6052,4 | |
| 39 | ОсОО «Оптимум Сервис» | 03011200910179 | Малабеков М. У. | 1080,1 | |
| 40 | ОсОО «Милира» | 02101201110091 | Жалкибаева А. К. | 1303,4 | |
| 41 | ОсОО «Байланыш Груп» | 01504200910270 | Карыпбеков О. К. | 4925,4 | |
| 42 | ОсОО «Тазибарс» | 02401200710254 | Джумабаев Д. | 74,5 | |
| 43 | ОсОО «Asia Lux» | 01602200510126 | Ибраева У. А. | 3086,7 | |
| 44 | ОсОО «Авиакомпания Авиа Альнс» | 02002200810139 | Ивлев С. В. | 377,2 | |
| 45 | ОсОО «МИР СВЯЗИ» | 01903201010049 | Адикеев Р. А. | 744,0 | |
| 46 | ОсОО «Мультиплекс ИИК» | 02910200410095 | Самаков К. Ш. | 820,3 | |
| 47 | ОсОО «Рилайбл Компани» | 02501201110125 | Кенжебек кызы Г | 400,4 | |
| 48 | ОсОО «Белфри» | 01012200410106 | Велкова Т.К. | 335,6 | |
| 49 | ОсОО «Шабото АК» | 02710200310198 | Касымалиева Д. Т. | 195,5 | |
| 50 | ОсОО «Имара Каган» | 03007200310199 | Сеитбеков А.А. | 540,2 | |
| 51 | CКР ОсОО «Стройбат» | 02812200410129 | Орозбаев А.А. | 442,5 | |
| 52 | ОсОО «Сентимент» | 00509200710132 | Сидоров Е. А. | 1062,8 | |
| 53 | ОАО ПО «Кыргторгтехника» | 1103199310026 | Соломахин А.С. | 1462,5 | |
| 
 | Итого: | 
 | 
 | 133456,3 | |
| Ленинский район | |||||
| 1 | ОсОО Манали | 02903200010071 | Абдулаев М | 5796,1 | |
| 2 | ОсОО Домиан | 00910200810058 | Чекирова С.Т. | 38035,1 | |
| 3 | ГП УСИ ГУД ПКР | 00112197010011 | Кудайбергенов К.М. | 2824,5 | |
| 4 | ГП Кыргызресурсы | 00508200210048 | Аракеев А | 1952,1 | |
| 5 | ГТК Ыссык-Кол | 01507199410179 | Сабуров К.А. | 8544,3 | |
| 
 | Итого | 
 | 
 | 57152,1 | |
| 
 | Управление по контролю за крупными налогоплательщиками | ||||
| 1 | ГП «БШЗ» | 02110199910083 | Алыбаев М.Ш. | 20 893,0 | |
| 2 | ОАО «БМЗ» | 02604199410037 | Тыналиев Ш.С. | 15166,8 | |
| 3 | ОАО «Кыргызгаз» | 02710199810183 | Кулмурзаев Т.Н. | 45458,7 | |
| 4 | ОсОО «Автотранстрой» | 00403200410023 | Тюменбаев Э.К. | 5137,4 | |
| 4 | ОАО «Учкун» | 02104199310050 | Болотканов К.Б. | 1316,5 | |
| 
 | Итого | 
 | 
 | 87972,4 | |
| Северное межрегиональное управление | |||||
| Аламудунский район | |||||
| 1 | АООТ Балыкчи | 00203199310030 | Рыспаев К | 187,2 | |
| 2 | сафари транс компании | 01604200810062 | Маатов Н | 317,8 | |
| 
 | Итого | 
 | 
 | 505,0 | |
| Ыссык-Атинский район | |||||
| 1 | ОсОО Намыс Секьюрити | 02409200910262 | Каликов У. | 1439,7 | |
| 2 | ОсОО «Атек» | 01903200910661 | Эсенкулов А. | 540,4 | |
| 3 | ОсОО «Азия Коом» | 02612200510099 | Иманалиев Э.Т. | 869,7 | |
| 4 | ОсОО Лола | 01101199310014 | Харсанов С.Ш | 1448,5 | |
| 
 | Итого | 
 | 
 | 4298,3 | |
| 
 | Жайылский район | ||||
| 1 | ОАО АРЗ | 01606199710245 | Гребенюк А.А. | 5114,7 | |
| 2 | ОсОО Аква Вите | 00612200710124 | Асан уулу Нурлан | 2828,7 | |
| 
 | Итого | 
 | 
 | 7239,2 | |
| 
 | Московский район | ||||
| 1 | ОсОО Евгений | 02312199610083 | Прокопчук В.С | 119,6 | |
| 2 | ОсОО Мир Транс метал | 02712201010105 | Лю Яншуй | 356,0 | |
| 
 | Итого | 
 | 
 | 475,6 | |
| 
 | Панфиловский район | ||||
| 1 | АООТ «Арстанбек» | 01002199410027 | Акматова З. | 319,3 | |
| 2 | ОАО КЭК | 02812199210056 | Васильев В.М | 503,0 | |
| 3 | ОАО Герой панфилофцы | 00203200110227 | Кураманбаев Э.Т | 506,5 | |
| 4 | ОАО ККЗ | 01412199410034 | Калыков Б.Т | 881,9 | |
| 
 | Итого | 
 | 
 | 2210,7 | |
| 
 | Город Токмок | ||||
| 1 | ТАВЗ | 02611200810058 | Пономарева С. | 724,7 | |
| 
 | Итого | 
 | 
 | 724,7 | |
| 
 | Всего по СМРУ | 
 | 
 | 15453,5 | |
| Восточное межрегиональное управление | |||||
| Тюпский район | |||||
| 1 | ОсОО Кридстрой | 02907201010036 | Турганбаев | 236,2 | |
| 2 | Спецтехно | 02907201010049 | Калыкова А. | 208,2 | |
| 3 | ОАО Востокэлектро | 01206200110193 | Турускулов Ж. | 768,6 | |
| 
 | Итого | 
 | 
 | 1213,0 | |
| Тонский район | |||||
| 1 | ЗАО Карташ южный | 02803200810211 | Орунтаев Б. | 1263,7 | |
| 2 | ОсОО Табылды сервис | 21011200510150 | Асанкожсев К. | 1016,3 | |
| 
 | Итого | 
 | 
 | 2280,0 | |
| Иссык-Кульский район | |||||
| 1 | ЧолпонАтинское теплоснаб | 02212199810074 | Касымова | 3232,0 | |
| 2 | Мехлесхоз | 01501199810062 | Дамаев В.В. | 809,0 | |
| 
 | Итого | 
 | 
 | 4041,0 | |
| 
 | Всего по ВМРУ | 
 | 
 | 7534,0 | |
| 
 | 
 | Южное межрегиональное управление | 
 | 
 | |
| Сузакский район | |||||
| 1 | ОсОО УТТ Трейт | 01203200910122 | Уразова Т. | 784,3 | |
| 2 | ОСК Калдыргач | 00802200910054 | Турдахунов Р. | 643,8 | |
| 3 | ОсОО Нурдан | 00502200910091 | Жаркынов С. | 476,1 | |
| 
 | Итого | 
 | 
 | 1904,2 | |
| 
 | 
 | Чаткальский район | 
 | 
 | |
| 1 | ОсОО Строй Энерго Компания | 00508200910119 | Рутанбеков З. | 660,5 | |
| 
 | Итого | 
 | 
 | 660,5 | |
| Город Каракуль | |||||
| 1 | ОсОО Нурлан Алко | 00610199410026 | Арыкбаев А. | 16764,3 | |
| 
 | Итого | 
 | 
 | 16764,3 | |
| Кадамжайский район | |||||
| 1 | АО Коммунальщик Айдаркен | 00709199510011 | Илязова Г. | 405,1 | |
| 2 | ЧП Ташбулатов К. | 22006119810044 | Ташбулатов К. | 132,1 | |
| 3 | ЧП Масабиров М. | 21506198200669 | Масабиров М. | 489,6 | |
| 4 | ЧП Маматалиев Н. | 22502198210020 | Маматалиев Н. | 171,5 | |
| 5 | ЧП Эркинбаева У. | 11305196500693 | Эркинбаева У. | 130,9 | |
| 6 | ЧП Эрмеков М. | 22701197710053 | Эрмеков М. | 320,2 | |
| 7 | ОсОО Авто Кадам | 02208200810027 | Эрмеков Б. | 94,8 | |
| 
 | Итого | 
 | 
 | 1744,2 | |
| Ноокатский район | |||||
| 1 | ОсОО Евро Текст | 00603200810019 | Бегматов И.А. | 6028,8 | |
| 2 | Универсал профи | 01411200610128 | Жоробаев Ж. | 1497,4 | |
| 
 | Итого | 
 | 
 | 7526,2 | |
| 
 | Всего по ЮМРУ | 
 | 
 | 28599,4 | |









