Сколько стоят продовольственные товары в Кыргызстане

Автор -
3751

Представляем вам рыночные цены на продовольственные товары, оцененные Минсельхозом Кыргызстана:


п/п

 

Наименование

2016 г.

2015 г.

Оптом
сом

Розница
сом

Оптом
сом

Розница сом

1. Мясо говядина, за 1 кг 235-260 275-295 290-315 320-335
2. Мука высший сорт, за 1 кг 28-30,50 32-35 33-35 37-39
3. Мука 1 сорт, за 1 кг 23-24,50 25-28 24-26 27,50-28
4. Макаронные изделия, за 1 кг 33-35 36-40 35-42 45-55
5. Молоко разливное, за 1 литр 30 35 32 35
6. Яйца, десяток 43-55 58-70 50-58 60-62,50
7. Рис (сорта, виды), за 1 кг 50-70 74-92 70-80 85-95
8. Гречка, за 1 кг 78-85 95-100 65-75 80-90
9. Хлеб формовой, за 1 шт 14,50-25 17,50-30 15-26 20-32
10. Сахар-песок, за 1 кг 47,50-48 49-50 44-45 46-47,50
11. Масло растительное, за 1 литр 68-77 79-96 80-84,0 85-88,0
12. Яблоки (по сортам), за 1 кг 70-75 80-85 75-90 95-110
13. Картофель, за 1 кг 20 25 18,50-20 21-22,0
14. Лук репчатый, за 1 кг 12 15 18,50-20 21-23
15. Капуста белокачанная, за 1 кг 6-8 9-10 23-25 26-28
16. Морковь, за 1 кг 15 17 22,50-25 26-27
17. Свекла столовая, за 1 кг 30 35 30-35 34-40
18. Чеснок, за 1 кг 100-105 110-120 150-175 180-230
19. Помидоры свежие, за 1 кг 95 100 70-95 85-100
20. Огурцы свежие, за 1 кг 40-50 55-60 65-80 90-100
21. Болгарский перец, за 1 кг 110 120 130-200 210-250
22. Тыква, за 1 кг 8 10 130 140
23. Редька, за 1 кг 10 15 33-38 41-44
24. Фасоль, за 1 кг 70-75 85-100 65-75 85-90
25. Фасоль Таласский, за 1 кг 48 50 23-25 26-28
Поделиться