Уровень экстремальной бедности в мире за 200 лет в одной графике

Автор -
825

Стали ли люди беднее или богаче в мире? K-News отвечает на этот вопрос в одной графике.

Данные основываются на результатах исследования Макса Розера и Всемирного банка. Представляем ниже таблицу с количеством людей, проживавших за чертой экстремальной бедности и тех, кто вышел из нее с 1820 по 2015 год.

Год Жили за чертой экстремальной бедности Не живут в экстремальной бедности
1820  60,612,233  1,021,749,077
1850  94,701,156  1,167,980,918
1870  145,524,976  1,253,753,639
1890  222,681,714  1,334,533,068
1910  308,000,000  1,442,000,000
1929  492,839,709  1,552,138,336
1950  708,120,000  1,811,880,000
1960  1,080,283,050  1,945,719,892
1970  1,472,777,874  2,218,394,742
1981  2,532,224,584  1,986,377,458
1984  2,819,363,014  1,946,294,548
1987  3,173,310,637  1,860,494,307
1990  3,349,869,351  1,959,798,348
1993  3,632,226,592  1,937,818,788
1996  4,083,568,477  1,731,823,828
1999  4,290,096,330  1,759,108,873
2002  4,630,684,632  1,651,617,135
2005  5,155,728,030  1,363,907,820
2008  5,502,296,697  1,261,436,182
2010  5,802,258,779  1,127,466,264
2011  6,023,131,152  990,295,900
2012  6,193,988,645  903,511,808
2015  6,643,922,777  705,549,322
Поделитесь новостью