По состоянию на 1 июля 2018 года профинансировано из республиканского бюджета по статье «стимулирующие гранты» 78 проектов на общую сумму 45 млн 234,5 тыс. сомов. Об этом сообщает Министерство финансов.
Распределение средств стимгрантов в разрезе регионов:
п/п | Наименование регионов | на 1.07.2018 | |
Количество объектов | Объем стимгранта (тыс.сом) | ||
Всего по республике | 78 | 45 234,5 | |
в том числе: | |||
1 | Жалал-Абадская область | 16 | 8473,7 |
2 | Ошская область | 22 | 11707,2 |
3 | Нарынская область | 17 | 9575,7 |
4 | Иссык-Кульская область | 10 | 7808,5 |
5 | Чуйская область | 3 | 1579,6 |
6 | Баткенская область | 4 | 2324,6 |
7 | Таласская область | 6 | 3765,2 |
Распределение данных средств по категориям:
п/п | Категории | на 1.07.2018 | |
Количество объектов | Объем стимгрантов (тыс.сом) | ||
1 | Школы | 22 | 12961,5 |
2 | Детские сады | 17 | 9151,5 |
3 | Объекты культурного значения | 5 | 2611,4 |
4 | Объекты спортивного назначения | 16 | 11149,0 |
5 | Объекты здравоохранения | 3 | 1530,5 |
6 | Объекты инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 11 | 5556,7 |
7 | Объекты административного значения и прочие | 4 | 2273,9 |
Итого | 78 | 45234,5 |
На 1 июля по итогам заключенных контрактов на выполнение работ согласно проведенным тендерам по 78 проектам из 213 проектов экономия составила 53 млн 96,3 тыс. сомов.
[tds_note]Стимулирующие (долевые) гранты — денежные средства, предоставляемые из республиканского бюджета исполнительным органам местного самоуправления на проектно-конкурсной основе с долевым участием местных бюджетов и иных привлеченных средств для реализации программ социально-экономического развития территорий.[/tds_note]