Белоруссия и Казахстан среди стран-членов СНГ традиционно пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян. Об этом сообщает СМИ со ссылкой на ВЦИОМ, используя данные проведенного исследования.
Самыми стабильными и успешными Белоруссию называют 68% опрошенных, Казахстан — 52% (исторический максимум за все годы измерений). Далее с большим отрывом в рейтинге следуют Азербайджан (16% — это максимальное значение за восемь лет), Армения (14%), Грузия (12%), Узбекистан (10%).
Как и прежде, Белоруссию (60%) и Казахстан (47%) россияне называют главными партнерами России на мировой арене (из представленного списка).Традиционно более положительное отношение к этим странам выказывают представители старших поколений, нежели молодежь. Наименьший показатель обоих рейтингов на фоне остальных у Украины.
В «народном рейтинге» доверия к главам государств-членов Содружества первую и вторую строчки занимают президенты Белоруссии и Казахстана: Александр Лукашенко (65%), Нурсултан Назарбаев (49%). Другим главам государств выказывают доверие от 1% до 14% опрошенных: Ильхаму Алиеву (14%), Армену Саркисяну (8%), Игорю Додону (7%), Шавкату Мирзиёеву (6%), Гурбангулы Бердымухаммедову и Георгию Маргвелашвили (по 4%), Сооронбаю Жээнбекову и Эмомали Рахмону (по 3%), Петру Порошенко (1%).
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен по заказу АО «КРОС» 8 ноября 2018 г. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.
Какие из нижеперечисленных стран Вы считаете наиболее стабильными и успешными?(закрытый вопрос, не более 3-х ответов, %) | |||||||||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Белоруссия | 31 | 35 | 45 | 50 | 66 | 72 | 68 | 60 | 68 |
Казахстан | 34 | 42 | 33 | 35 | 45 | 50 | 51 | 41 | 52 |
Азербайджан | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 |
Армения | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 11 | 16 | 16 | 14 |
Грузия | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Узбекистан | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 7 | 10 |
Туркмения | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 |
Киргизия | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 |
Таджикистан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 |
Молдавия | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Украина | 19 | 17 | 19 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 33 | 29 | 29 | 22 | 16 | 13 | 10 | 16 | 12 |
* до 2016 г. вопрос звучал «Какие из стран СНГ Вы считаете наиболее успешными в настоящее время?»
Какие из перечисленных стран Вы бы назвали самым надежным партнером России на международной арене? Вы можете выбрать от 1 до 3 стран* (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, %) | |||||||||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Белоруссия | 23 | 36 | 46 | 51 | 65 | 68 | 66 | 64 | 60 |
Казахстан | 37 | 42 | 38 | 37 | 46 | 53 | 55 | 57 | 47 |
Армения | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 16 | 16 | 13 |
Узбекистан | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 10 |
Азербайджан | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 |
Киргизия | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 |
Грузия | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 |
Таджикистан | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 |
Молдавия | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Туркмения | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Украина | 21 | 15 | 17 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 34 | 29 | 28 | 21 | 17 | 17 | 11 | 13 | 21 |
▼ ЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ НОВОСТИ ▼
* До 2016 г. вопрос звучал «Какую из стран СНГ Вы считаете самым надежным партнером России?»
В каких из нижеперечисленных стран, по Вашему мнению, в наибольшей степени обеспечены права русскоязычного населения: политические, социальные, гражданские и другие? Вы можете выбрать от 1 до 3 стран (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, %) | |||||||||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Белоруссия | 27 | 45 | 46 | 52 | 63 | 69 | 69 | 66 | 66 |
Казахстан | 21 | 25 | 24 | 18 | 31 | 32 | 38 | 38 | 31 |
Армения | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 11 | 12 |
Узбекистан | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 |
Азербайджан | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Грузия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Молдавия | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 |
Киргизия | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Украина | 17 | 18 | 16 | 18 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 |
Таджикистан | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Туркмения | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 45 | 35 | 36 | 31 | 24 | 22 | 16 | 19 | 24 |
Кто из следующих лидеров нижеперечисленных стран вызывает у Вас наибольшее доверие?* Вы можете выбрать от 1 до 3 лидеров (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, %) | |||||||||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Лукашенко Александр (президент Белоруссии) | 16 | 28 | 34 | 41 | 61 | 63 | 65 | 62 | 65 |
Назарбаев Нурсултан (президент Казахстана) | 32 | 37 | 31 | 33 | 38 | 45 | 54 | 56 | 49 |
Алиев Ильхам (президент Азербайджана) | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 12 | 14 |
Саркисян Армен (президент Армении)******* | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 8 |
Додон Игорь (президент Молдавии)***** | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 |
Мирзиёев Шавкат (президент Узбекистана)** | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 |
Бердымухаммедов Гурбангулы (президент Туркмении) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Маргвелашвили Георгий (президент Грузии)**** | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Жээнбеков Сооронбай (президент Киргизии)*** | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Рахмон Эмомали (президент Таджикистана) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Порошенко Петр (президент Украины) ****** | 17 | 12 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 43 | 36 | 38 | 32 | 23 | 19 | 13 | 14 | 16 |
* до 2017 г. вопрос звучал «Кто из следующих лидеров стран СНГ вызывает у Вас наибольшее доверие?»
**В 2010—2015 гг. вопрос задавался об Исламе Каримове
*** В 2010—2011 гг. вопрос задавался о Розе Отунбаевой, в 2012—2017 гг. — об Алмазбеке Атамбаеве
**** В 2010—2013 гг. включительно вопрос задавался о Михаиле Саакашвили
***** В 2010 г. вопрос задавался о Михае Гимпу, в 2011 г. — о Мариане Лупу, в 2012—2015 гг. — о Николае Тимофти
****** В 2010—2013 гг. включительно вопрос задавался о Викторе Януковиче
*******В 2010—2017 гг. вопрос задавался о Серже Саргсяне