Номинальные денежные доходы населения Кыргызстана в январе-сентябре 2018 — года составили 304,8 млрд. сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 20,0 процента. Об этом сообщает Нацстатком КР.
При этом, основным источником денежных доходов населения являлся доход от трудовой деятельности, на долю которого в общем объеме доходов пришлось 71,5 процента.
Что касается реальных денежных доходов населения, то по сравнению с соответствующим периодом 2017 — года они увеличились на 17,8 процента.
Номинальные денежные доходы населения
(млн. сомов)
Всего | в том числе | ||||
доходы от трудовой деятельности | социальные трансферты | доходы от личного подсобного хозяйства |
прочие денежные поступления |
||
2017 | |||||
Январь-март | 84909,5 | 57640,4 | 13262,0 | 10944,0 | 3063,2 |
Январь-июнь | 169166,1 | 118530,4 | 26030,8 | 17755,8 | 6849,1 |
Январь-сентябрь | 253894,0 | 181367,9 | 38825,0 | 23280,0 | 10421,0 |
Январь-декабрь | 355609,3 | 250849,1 | 55602,8 | 34691,2 | 14466,3 |
2018 | |||||
Январь-март | 95064,5 | 68601,6 | 14703,0 | 7645,5 | 4114,5 |
Январь-июнь | 208605,3 | 148151,3 | 30784,8 | 21346,6 | 8322,6 |
Январь-сентябрь | 304761,0 | 217821,8 | 44610,4 | 30300,1 | 12028,6 |
Реальные денежные доходы по территории за 9 месяцев
(млн. сомов)
2017 | 2018 | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года |
|||||||
2017 | 2018 | ||||||||
Кыргызская Республика | 246528,0 | 299078,5 | 108,0 | 117,8 | |||||
Баткенская область | 17303,3 | 21802,9 | 108,2 | 122,6 | |||||
Джалал-Абадская область | 35978,6 | 50537,1 | 100,2 | 135,2 | |||||
Иcсык-Кульская область | 18549,0 | 23940,8 | 97,2 | 124,2 | |||||
Нарынская область | 9014,7 | 10263,4 | 107,5 | 109,7 | |||||
Ошская область | 47907,0 | 58915,0 | 110,2 | 116,8 | |||||
Таласская область | 8902,0 | 9745,3 | 116,4 | 106,6 | |||||
Чуйская область | 42005,8 | 49640,0 | 107,7 | 116,0 | |||||
г. Бишкек | 57128,2 | 62384,8 | 116,0 | 108,4 | |||||
г. Ош | 9739,5 | 11849,2 | 101,0 | 116,3 | |||||
Рост реальных денежных доходов населения в Кыргызской Республике за 9 месяцев
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)