Прожиточный минимум кыргызстанца составил 4,7 тыс. сомов

Автор -

    Величина прожиточного минимума во II квартале 2019 года составила 4739,07 сома и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилась на 3,3%, а по отношению к I кварталу 2019 г. возросла на 1,2%. Такие данные представил Нацстатком.

    Прожиточный минимум во II квартале 2019г

    Наименование показателей

    Всего

    Население трудоспособного возраста

    Население пенсионного возраста

    Дети
    Кыргызстан 4739,07 5292,61 4224,81 4035,67
    Баткенская область 4383,36 4819,26 3837,83 3859,01
    Джалал-Абадская область 4985,13 5517,08 4375,69 4326,07
    Иссык-Кульская область 4289,97 4815,04 3844,40 3613,29
    Нарынская область 4642,95 5218,94 4146,09 3921,90
    Ошская область 4841,60 5338,35 4244,00 4236,15
    Таласская область 4273,48 4784,44 3824,50 3618,45
    Чуйская область 4616,01 5111,05 4087,57 3866,62
    Бишкек 4766,55 5338,84 4273,27 4038,89
    Ош 4916,83 5485,59 4364,70 4197,61

    Поделиться