Коронавирусом заразились уже более миллиона человек по всему миру. Такие данные обнародовал Университет Джонса Хопкинса обнародованы вечером в четверг .
По этим же данным, в результате заражения умерло более 51 тыс. человек, 208 тыс. выздоровели. Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в США, самая высокая смертность — в Италии.
Ниже приводим информацию о числе зараженных и умерших по всему миру на обновляемой карте Би-би-си.
Коронавирус: карта распространения по планете, 2 апреля 2020 г.
Карта опирается на периодические публикации данных Университета Джонса Хопкинса и может не отражать самую последнюю информацию по каждой стране
| Общее количество подтвержденных случаев | Всего умерших |
|---|---|
| 1 002 285 | 51 498 |
| Случаев | Умерли | |
|---|---|---|
| США | 235 905 | 5 632 |
| Италия | 115 242 | 13 915 |
| Испания | 110 238 | 10 096 |
| Германия | 84 600 | 1 097 |
| Китай | 82 432 | 3 322 |
| Франция | 59 105 | 4 503 |
| Иран | 50 468 | 3 160 |
| Великобритания | 33 718 | 2 921 |
| Швейцария | 18 827 | 536 |
| Турция | 18 135 | 356 |
| Бельгия | 15 348 | 1 011 |
| Нидерланды | 14 697 | 1 339 |
| Австрия | 11 108 | 158 |
| Канада | 10 182 | 128 |
| Южная Корея | 9 976 | 169 |
| Португалия | 9 034 | 209 |
| Бразилия | 7 910 | 299 |
| Израиль | 6 857 | 34 |
| Швеция | 5 568 | 308 |
| Норвегия | 5 136 | 50 |
| Австралия | 5 116 | 24 |
| Ирландия | 3 849 | 98 |
| Чехия | 3 805 | 44 |
| Россия | 3 548 | 30 |
| Чили | 3 404 | 18 |
| Дания | 3 386 | 123 |
| Эквадор | 3 163 | 120 |
| Малайзия | 3 116 | 50 |
| Румыния | 2 738 | 114 |
| Польша | 2 692 | 51 |
| Филиппины | 2 633 | 107 |
| Индия | 2 536 | 72 |
| Япония | 2 510 | 70 |
| Люксембург | 2 487 | 30 |
| Пакистан | 2 386 | 33 |
| Саудовская Аравия | 1 885 | 21 |
| Таиланд | 1 875 | 15 |
| Индонезия | 1 790 | 170 |
| Греция | 1 544 | 53 |
| Финляндия | 1 518 | 19 |
| ЮАР | 1 462 | 5 |
| Перу | 1 414 | 47 |
| Доминиканская Республика | 1 380 | 60 |
| Мексика | 1 378 | 37 |
| Исландия | 1 319 | 4 |
| Панама | 1 317 | 32 |
| Сербия | 1 171 | 31 |
| Колумбия | 1 161 | 19 |
| Аргентина | 1 133 | 34 |
| Сингапур | 1 049 | 4 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1 024 | 8 |
| Хорватия | 1 011 | 7 |
| Алжир | 986 | 86 |
| Катар | 949 | 3 |
| Словения | 897 | 17 |
| Украина | 897 | 22 |
| Эстония | 858 | 11 |
| Египет | 850 | 52 |
| Новая Зеландия | 797 | 1 |
| Ирак | 772 | 54 |
| Круизное судно «Даймонд принцесс» | 712 | 11 |
| Марокко | 691 | 44 |
| Армения | 663 | 5 |
| Литва | 649 | 9 |
| Бахрейн | 643 | 4 |
| Венгрия | 585 | 21 |
| Босния и Герцеговина | 532 | 16 |
| Молдавия | 505 | 6 |
| Ливан | 494 | 16 |
| Латвия | 458 | |
| Болгария | 457 | 10 |
| Тунис | 455 | 14 |
| Казахстан | 435 | 3 |
| Андорра | 428 | 15 |
| Словакия | 426 | 1 |
| Азербайджан | 400 | 5 |
| Коста-Рика | 396 | 2 |
| Северная Македония | 384 | 11 |
| Кипр | 356 | 10 |
| Уругвай | 350 | 4 |
| Кувейт | 342 | |
| Тайвань | 339 | 5 |
| Пуэрто-Рико | 316 | 12 |
| Реюньон | 308 | |
| Беларусь | 304 | 4 |
| Иордания | 299 | 5 |
| Буркина-Фасо | 288 | 16 |
| Камерун | 284 | 7 |
| Албания | 277 | 16 |
| Афганистан | 273 | 6 |
| Сан-Марино | 245 | 30 |
| Куба | 233 | 6 |
| Оман | 231 | 1 |
| Вьетнам | 227 | |
| Гондурас | 219 | 14 |
| Узбекистан | 205 | 2 |
| Гана | 204 | 5 |
| Мальта | 196 | |
| Сенегал | 195 | 1 |
| Кот-д’Ивуар | 190 | 1 |
| Нигерия | 184 | 2 |
| Фарерские острова | 177 | |
| Маврикий | 169 | 7 |
| Палестинские территории | 160 | 1 |
| Шри-Ланка | 151 | 4 |
| Черногория | 144 | 2 |
| Венесуэла | 144 | 3 |
| Мартиника | 138 | 3 |
| Грузия | 134 | |
| Бруней | 133 | 1 |
| Гваделупа | 128 | 6 |
| Косово | 125 | 1 |
| Боливия | 123 | 8 |
| ДР Конго | 123 | 11 |
| Киргизия | 116 | |
| Майотта | 116 | 1 |
| Камбоджа | 110 | |
| Кения | 110 | 3 |
| Гернси | 97 | 1 |
| Джерси | 96 | 2 |
| Остров Мэн | 95 | 1 |
| Тринидад и Тобаго | 90 | 5 |
| Гибралтар | 88 | |
| Руанда | 84 | |
| Гуам | 82 | 3 |
| Парагвай | 77 | 3 |
| Лихтенштейн | 75 | |
| Нигер | 74 | 5 |
| Аруба | 60 | |
| Монако | 60 | 1 |
| Мадагаскар | 59 | |
| Бангладеш | 56 | 6 |
| Гвинея | 52 | |
| Французская Гвиана | 51 | |
| Гватемала | 47 | 1 |
| Уганда | 45 | |
| Барбадос | 45 | |
| Ямайка | 44 | 3 |
| Сальвадор | 41 | 2 |
| Джибути | 40 | |
| Того | 39 | 2 |
| Замбия | 39 | 1 |
| Французская Полинезия | 37 | |
| Мали | 36 | 3 |
| Бермудские острова | 32 | |
| Американские Виргинские острова | 30 | |
| Эфиопия | 29 | |
| Эритрея | 22 | |
| Каймановы острова | 22 | 1 |
| Сен-Мартен (Франция) | 22 | 1 |
| Конго | 22 | 2 |
| Багамские Острова | 21 | 1 |
| Танзания | 20 | 1 |
| Бирма | 20 | 1 |
| Гайана | 19 | 4 |
| Мальдивы | 19 | |
| Новая Каледония | 18 | |
| Габон | 18 | 1 |
| Сирия | 16 | 2 |
| Нидерландские Антильские острова | 16 | 1 |
| Гаити | 16 | |
| Экваториальная Гвинея | 15 | |
| Монголия | 14 | |
| Намибия | 14 | |
| Бенин | 13 | |
| Сент-Люсия | 13 | |
| Доминика | 12 | |
| Нидерландские Антильские острова | 11 | 1 |
| Сейшельские Острова | 10 | |
| Мозамбик | 10 | |
| Лаос | 10 | |
| Суринам | 10 | |
| Гренландия | 10 | |
| Ливия | 10 | |
| Гренада | 10 | |
| Эсватини | 9 | |
| Гвинея-Бисау | 9 | |
| Антигуа и Барбуда | 9 | |
| Круизное судно «MS Zaandam» | 9 | 2 |
| Зимбабве | 8 | 1 |
| Ангола | 8 | 2 |
| Судан | 8 | 2 |
| Сент-Китс и Невис | 8 | |
| Чад | 7 | |
| Фиджи | 7 | |
| Мавритания | 6 | 1 |
| Северные Марианские острова | 6 | 1 |
| Непал | 6 | |
| Либерия | 6 | |
| Кабо-Верде | 6 | 1 |
| Ватикан | 6 | |
| Сен-Бартелеми | 6 | |
| Тёркс и Кайкос | 5 | |
| Никарагуа | 5 | 1 |
| Сомали | 5 | |
| Бутан | 5 | |
| Монтсеррат | 5 | |
| Гамбия | 4 | 1 |
| Ботсвана | 4 | 1 |
| Белиз | 3 | |
| Бурунди | 3 | |
| Британские Виргинские острова | 3 | |
| Малави | 3 | |
| Центральноафриканская Республика | 3 | |
| Ангилья | 3 | |
| Сьерра-Леоне | 2 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | 2 | |
| Восточный Тимор | 1 | |
| Папуа — Новая Гвинея | 1 |









