ЦИК Кыргызстана зарегистрировала 1912 кандидатов в депутаты от 15 политических партий

Автор -

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана допустила 15 политических партий до участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 4 октября 2020 года.

Данные партии выдвинули 1 тыс. 957 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, из них 45 исключены из списков по собственным заявлениям.

Всего зарегистрировано 1 тыс. 912 кандидатов в депутаты ЖК КР.

Из 1 тыс. 912 кандидатов 618 или 32,32% — женщины.

Данные о количестве кандидатов в разрезе партий:

Наименование политических партий Количество выдвинутых кандидатов Количество зарегстр-х кандидатов количество мужчин Количество женщин
  Всего поступили: 15 п/п 1957 1912 (45 исключены из списка) 1294 67,67%) 618 (32,32)
1 Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов 21.08.2020г. 78 78 45 (57,69%) 33 (42,31%
2 «Мекен Ынтымагы» 21.08.2020г. 150 149 101 (67,78%) 48 (32,21%)
3 Социалистическая партия «Ата Мекен» 23.08.2020г. 150 150 100 (66,67%) 50 (33,33%)
4 Мекенчил 24.08.2020г. 138 136 92 (67,60%) 44 (31,88%)
5 Государственного единства и патриотизма «Бир Бол» 24.08.2020г. 109 108 68 (62,90%) 40 (37%)
6 «Ыйман Нуру» 24.08.2020г. 102 101 70 (69,30%) 31 (30,69%)
7 “Замандаш” 24.08.2020г. 156 156 107 (68,59%) 49 (31,41%)
8 Чоң Казат» 24.08.2020г. 82 81 57 (69,51%) 24 (30,49%)
9 «РЕФОРМА» 24.08.2020г. 85 84 55 (64,71%) 29 (35,29%)
10 «Республика» 24.08.2020г. 200 166 116 (69,88%) 50 (30,12%)
11 «Социал-демократы» 24.08.2020г. 104 101 67 (66,33%) 34 (32,69%)
12 “Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» 24.08.2020г. 200 200 140 (70,00%) 60 (30,00%)
13 «Мекеним Кыргызстан» 24.08.2020г. 200 200 140 (70,00%) 60 (30,00%)
14  ОРДО» 24.08.2020г. 101 100 68 (68%) 32 (31,68%)
15 Кыргызстан 02.09.2020г. 102 102 68 (66, 66 34 (33,34)

 

Поделитесь новостью