Садыр Жапаров тратит больше: ЦИК Кыргызстана опубликовала информацию о расходах на предвыборную кампанию

Автор -
7747

Контрольно-ревизионная группа ЦИК Кыргызстана представила информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 18 кандидатов по состоянию на 18 декабря 2020 года на основе банковских сведений.

В соответствии с п. 12 ст. 41 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», банковские или иные учреждения обязаны еженедельно представлять в Центральную избирательную комиссию информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата. Указанная информация по мере поступления подлежит обязательному размещению Центральной избирательной комиссией на официальном сайте с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.

№ п/п Ф.И.О. кандидата в Президенты КР Поступление Расходование
1 Жапаров Садыр Нургожоевич 47 404 000 43 720 069
2 Исаев Канатбек Кедейканович 1 177 000 1 070 515
3 Арстанбек Мыктыбек 1 117 000 1 115 750
4 Сооронкулова Клара Сыргакбековна 1 026 900 1 020 370
5 Ташов Имамидин Асамидинович 4 924 600 2 950 110
6 Тагаев Рашид Бакирович 3 722 500 3 057 117
7 Сегизбаев Абдил Кенешевич 3 609 910  3 472 570
8 Мадумаров Адахан Кимсанбаевич 1 583 100 1 425 401
9 Касенов Аймен Абдыталипович 3 310 305 2 799 788
10 Кочкоров Улукбек Абдышевич 1 372 250 1 343 650
11 Байгуттиев Женишбек Сейтбекович  2 934 100 2 596 086
12 Абакиров Эльдар Курманбекович 1 439 000 1 390 036
13 Асанов Курсан Сатарович 2 391 676 2 191 237
14 Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич 1 585 000  1 569 323
15 Джеенбеков Равшан Бабырбекович 1 898 000 1 725 203
16 Калмаматов Бактыбек Орозалиевич 1 317 020 1 247 155
17 Тольбаев Бабыржан Латиханович 9 352 722 5 687 095
18 Иманалиев Каныбек Капашович 1 646 568 1 533 670
Итого: 91 811 651 79 915 146

 

Поделитесь новостью