Розничные цены на цемент за июнь текущего года в среднем по Кыргызстану составили 355,1 сома за 50 кг и по сравнению с маем повысились на 13 процентов. Цены на кирпич, соответственно, составили 7 840,8 сомов за 1000 штук и выросли на 5 процентов. Об этом сообщает Нацстатком КР.
При этом, максимальные розничные цены на цемент сложились в г. Кара-Балта (400 сомов за 50 кг), в селе Чаек (399,9 сома за 50 кг) и г. Нарын (394,9 сома за 50 кг), а минимальные цены на него зафиксированы в городах Джалал-Абад и Узген (300 сомов за 50 кг) и Ноокат (320 сомов за 50 кг).
Розничные цены на кирпич превысили среднереспубликанский показатель в городах Токмок (13 228,8 сома за 1000 штук), Исфана (12 000 сомов за 1000 штук), Ноокат (10 247 сомов за 1000 штук), а минимальные цены на него наблюдались в городах Кара-Суу (2 978,1 сома за 1000 штук), Кербен (3 741,7 сома за 1000 штук) и Узген (5 899,2 сома за 1000 штук).
Наибольший рост цен на цемент по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в городах Кара-Балта — на 21,2 процента, Бишкек — на 18,2 процента и Ош — на 14,5 процента, а на кирпич в городах Исфана — на 41,2 процента, Кара-Балта — на 40,0 процента и Кербен – на 29,1 процента.
Средние розничные цены на цемент и кирпич в отдельных населенных пунктах
(сомов за 50 кг, за 1000 штук)
Цемент | Отклонение:
прирост (+), снижение (-) |
Кирпич | Отклонение:
прирост (+), снижение (-) |
|||
май | июнь | май | июнь | |||
Кыргызская Республика | 314,1 | 355,1 | 40,9 | 7467,0 | 7840,8 | 373,9 |
г. Каракол | 339,9 | 350,0 | 10,1 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 |
г. Балыкчы | 343,2 | 350,0 | 6,8 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 |
г. Кербен | 369,5 | 396,9 | 27,4 | 2898,3 | 3741,7 | 843,4 |
г. Токтогул | 366,6 | 386,6 | 20,0 | 5000,0 | 6000,0 | 1000,0 |
г. Джалал-Абад | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 8000,0 | 8500,0 | 500,0 |
с. Чаек, Жумгальский район | 375,0 | 399,9 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г. Нарын | 365,0 | 395,0 | 30,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |
г. Исфана | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 8500,0 | 12000,0 | 3500,0 |
г. Баткен | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |
г. Кара-Суу | 331,2 | 331,2 | 0,0 | 2978,1 | 2978,1 | 0,0 |
г. Ноокат | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 9848,9 | 10247,0 | 398,1 |
г. Узген | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 5799,1 | 5899,2 | 100,0 |
с. Покровка, Манасский район | 300,0 | 330,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г. Талас | 335,4 | 324,0 | -11,4 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |
г. Кара-Балта | 330,0 | 400,0 | 70,0 | 5000,0 | 7000,0 | 2000,0 |
г. Токмок | 350,0 | 375,0 | 25,0 | 13228,8 | 13228,8 | 0,0 |
г. Бишкек | 308,0 | 364,0 | 56,0 | 7349,1 | 7574,9 | 225,7 |
г. Ош | 287,1 | 328,7 | 41,6 | 6162,2 | 6662,6 | 500,3 |
0,00 – временное отсутствие товара на рынке