На 14 июля текущего года цены на говядину в среднем по республике составили 464,76 сома за кг и по сравнению с аналогичной датой прошлого года повысились на 108 сомов, или на 30,3 процента, а цены на баранину, соответственно, составили 488,47 сомов за кг и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли на 41,1 процента. Об этом сообщает Нацстатком Кыргызстана.
При этом, максимальные розничные цены на говядину сложились в городах Джалал-Абад (496,23 сома за кг), Нарын (484,64 сома за кг), Ош (482,03 сома за кг), а минимальные цены на нее зафиксированы в селе Покровка (425,93 сома за кг), в городах Баткен (433,27 сома за кг) и Исфана (434,97 сома за кг).
Розничные цены на баранину превысили среднереспубликанский показатель в городах Кара-Суу (527,98 сома за кг), Джалал-Абад (525,98 сома за кг) и Ош (509,44 сома за кг), а минимальные цены на него наблюдались в селе Покровка (422,98 сома за кг), а также в городах Кара-Балта (447,65 сома за кг) и Каракол (448,49 сома за кг).
Наибольший рост цен на говядину по сравнению с аналогичной датой прошлого года зафиксирован в городах Джалал-Абад, Ноокат и Узген. На баранину — в городах Кара-Суу, Джалал-Абад и Токмок.
Средние потребительские цены на мясо по Кыргызской Республике на 14 июля
(сомов за 1 кг)
Говядина | Отклонение:
прирост (+), снижение (-) |
Баранина | Отклонение:
прирост (+), снижение (-) |
|||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||
Кыргызская Республика | 356,77 | 464,76 | 108,0 | 346,09 | 488,47 | 142,37 |
г. Каракол | 334,96 | 447,71 | 112,8 | 317,47 | 448,49 | 131,02 |
г. Балыкчы | 370,00 | 453,97 | 84,0 | 360,00 | 473,97 | 113,97 |
г. Кербен | 350,00 | 460,00 | 110,0 | 350,00 | 480,00 | 130,00 |
г. Токтогул | 350,00 | 440,00 | 90,0 | 350,00 | 460,00 | 110,00 |
г. Джалал-Абад | 360,00 | 496,23 | 136,2 | 360,00 | 525,98 | 165,98 |
с. Чаек, Жумгальский район | 350,00 | 456,85 | 106,8 | 350,00 | 457,18 | 107,18 |
г. Нарын | 360,00 | 484,64 | 124,6 | 360,00 | 494,28 | 134,28 |
г. Исфана | 334,96 | 434,97 | 100,0 | 350,00 | 500,00 | 150,00 |
г. Баткен | 350,00 | 433,27 | 83,3 | 350,00 | 500,00 | 150,00 |
г. Кара-Суу | 360,00 | 481,98 | 122,0 | 360,00 | 527,98 | 167,98 |
г. Ноокат | 330,00 | 450,00 | 120,0 | 350,00 | 500,00 | 150,00 |
г. Узген | 350,00 | 471,98 | 122,0 | 360,00 | 500,00 | 140,00 |
с. Покровка, Манасский район | 340,00 | 425,93 | 85,9 | 340,00 | 422,98 | 82,98 |
г. Талас | 368,59 | 451,39 | 82,8 | 364,89 | 490,00 | 125,11 |
г. Кара-Балта | 344,24 | 447,65 | 103,4 | 344,24 | 447,65 | 103,41 |
г. Токмок | 341,66 | 440,00 | 98,3 | 332,47 | 482,95 | 150,48 |
г. Бишкек | 360,13 | 464,83 | 104,7 | 342,42 | 485,33 | 142,91 |
г. Ош | 362,47 | 482,03 | 119,6 | 364,97 | 509,44 | 144,48 |
________________________________________________________________________