Средние потребительские цены на уголь по состоянию на 21 октября 2021 года по сравнению с октябрем прошлого года в среднем по республике повысились на 832,2 сома или на 18,8 процента. Об этом сообщает Нацстатком Кыргызстана.
При этом, минимальные розничные цены наблюдались в селе Чаек (3 000 сомов за тонну), городах Балыкчы (4 000 сомов за тонну) и Нарын (4 200 сомов за тонну). В то же время, наиболее высокие цены на уголь зафиксированы в городах Ноокат (9 486,8 сома за тонну), Баткен (8 937,8 сома за тонну) и Исфана (8 485,3 сома за тонну).
Наиболее значительный рост цен на уголь по сравнению с октябрем прошлого года отмечен в городах Кербен — на 3 651,9 сома за тонну, или более чем в 2 раза, Баткен — на 2 299,8 сома за тонну, или на 34,6 процента и Джалал — Абад — на 1 875,9 сома за тонну, или на 39,4 процента.
Средние розничные цены на уголь в отдельных населенных пунктах Кыргызской Республики
(сомов за 1 тонну)
Октябрь 2020 |
На 7 октября 2021 |
На 14 октября |
На 21 октября 2021 |
Отклонение: прирост (+), снижение (-) (3 недели октября 2021 к октябрю 2020) |
|
Кыргызская Республика | 4434,4 | 5150,1 | 5 228,0 | 5 266,5 | 832,2 |
г. Каракол | 5312,5 | 6147,9 | 6 147,9 | 6 373,9 | 1 061,4 |
г. Балыкчы | 3694,6 | 4000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 305,4 |
г. Кербен | 3346,6 | 5949,8 | 6 712,8 | 6 998,5 | 3 651,9 |
г. Токтогул | — | 4373,2 | 5 947,1 | 5 947,1 | — |
г. Джалал- Абад | 4762,2 | 6414,3 | 6 487,2 | 6 638,1 | 1 875,9 |
село Чаек, Жумгальского района | 2500,0 | 2500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 500,0 |
г. Нарын | 3500,0 | 4500,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 700,0 |
г. Исфана | 7293,8 | 8142,5 | 8 485,3 | 8 485,3 | 1 191,4 |
г. Баткен | 6638,1 | 8377,7 | 8 242,6 | 8 937,8 | 2 299,8 |
г. Кара-Суу | 5500,0 | 6500,0 | 6 500,0 | 7 000,0 | 1 500,0 |
г. Ноокат | — | 8390,2 | 9 262,8 | 9 486,8 | — |
г. Узген | 4457,2 | 5438,7 | 5 738,8 | 5 738,8 | 1 281,6 |
село Покровка, Манасского района | — | 4899,0 | 5 300,0 | 5 500,0 | — |
г. Талас | 5500,0 | 5438,2 | 5 438,2 | 5 718,3 | 218,3 |
г. Кара-Балта | 4000,0 | 4500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 500,0 |
г. Токмок | 3949,7 | 4500,0 | 4 598,9 | 4 500,0 | 550,3 |
г. Бишкек | 4012,7 | 4558,5 | 4 558,5 | 4 558,5 | 545,8 |
г. Ош | 5630,2 | 6500,0 | 6 763,5 | 6 763,5 | 1133,3 |
Анализ средних потребительских цен на уголь (импортного и местного производства) проведен на основе данных еженедельного мониторинга розничных цен в 18 населенных пунктах республики.