Нацстатком Кыргызстана рассчитал показатели производительности труда

Автор -

Нацстатком Кыргызстана произвел исчисление показателей производительности на макроэкономическом уровне. Анализ и выявление факторов ее роста или снижения являются важными задачами, решение которых необходимо для формирования экономической политики страны.

В качестве показателя, характеризующего результаты производства, используется валовая добавленная стоимость. Индекс производительности труда характеризуется отношением индекса валовой добавленной стоимости к индексу затрат труда.

Как видно из графика, на протяжении четырех лет (с 2016 по 2019 годы) отмечался рост производительности труда. Однако, в 2020 году из за ограничений, связанных с пандемией коронавируса (COVID-19), производительность труда в целом по республике в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 9,4 процента.

Производительность труда по видам экономической деятельности

  Сомов на одного занятого
(в ценах 2010г.)
2019 в процентах
к 2018
2020 в процентах
к 2019
  2018 2019 2020  
Всего 560 489 829 938 1 131 407 102,9 90,6
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 173 412 229 786 283 594 109,8 99,8
Добыча полезных ископаемых 49 291 480 222 399 976 1 456 738 986 98,0 116,4
Обрабатывающие производства (обрабатывающая промышленность) 232 279 286 809 360 005 101,4 95,6
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья 524 535 438 177 694 667 49,3 97,3
Строительство 12 207 174 35 485 490 93 945 010 100,0 82,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 2 348 236 4 354 820 7 331 778 99,6 85,4
Транспортная деятельность и хранение грузов 405 719 603 666 668 488 101,8 72,7
Деятельность гостиниц и ресторанов 2 031 219 4 720 897 6 244 598 102,8 54,4
Информация и связь 2 588 996 3 074 379 2 949 451 103,2 83,8
Финансовое посредничество и страхование 1 705 548 2 721 136 3 945 222 112,1 99,1
Операции с недвижимым имуществом 473 193 784 101 831 268 173,1 104,3
Профессиональная, научная и техническая деятельность 183 512 181 608 170 113 99,9 102,1
Административная и вспомогательная деятельность 58 924 99 470 104 207 148,8 81,1
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение 213 153 236 914 246 619 101,3 94,1
Образование 99 412 118 697 143 110 99,3 98,4
Здравоохранение и социальное обслуживание населения 96 679 113 225 111 866 105,7 87,4
Искусство, развлечения и отдых 43 593 43 424 33 902 114,2 85,4
Прочая обслуживающая деятельность 43 217 35 269 28 891 92,7 99,1

 

Наибольшее снижение производительности труда в 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечалось в деятельности гостиниц и ресторанов (на 45,6 процента), транспортной деятельности и хранения грузов ( 27,3 процента) и в строительстве (на 17,7 процента)

Наряду с этим, рост производительности труда отмечался в сфере добычи полезных ископаемых — на 16,4 процента, операций с недвижимым имуществом — на 4,3 процента, профессиональной, научной и технической деятельности — на 2,1 процента.

Поделиться