По состоянию на 23 ноября текущего года зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи) убрано с площади 599,5 тыс. гектаров, что на 2,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Нацстатком Кыргызстана.
Намолочено 2,2 млн. тонн зерна в первоначальном оприходованном весе, что на 29% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Средняя урожайность зерна составила около 36 центнеров с гектара.
Уборка урожая сельскохозяйственных культур на 23 ноября
(тысяч тонн)
|
Фактически | К соответствующей дате прошлого года |
||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | +, — | в процентах | |
Убрано зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи), тыс. га | 585,1 | 599,5 | 14,4 | 102,5 |
Намолочено зерна (без зернобобовых, риса и гречихи) — всего (в первоначально оприходованном весе) | 1 669,0 | 2 156,7 | 487,7 | 129,2 |
с 1 гектара, центнеров | 28,5 | 35,8 | 7,3 | 125,5 |
Намолочено пшеницы (в первоначально оприходованном весе) | 464,6 | 701,2 | 236,6 | 150,9 |
с 1 гектара, центнеров | 20,2 | 29,2 | 9,0 | 144,6 |
Намолочено ячменя (в первоначально оприходованном весе) | 403,2 | 646,4 | 243,2 | 160,3 |
с 1 гектара, центнеров | 16,7 | 26,1 | 9,4 | 156,3 |
Собрано кукурузы на зерно | 799,8 | 804,5 | 4,7 | 100,6 |
с 1 гектара, центнеров | 70,9 | 72,1 | 1,2 | 101,7 |
Намолочено зернобобовых культур (в первоначально оприходованном весе) | 76,1 | 82,6 | 6,4 | 108,5 |
с 1 гектара, центнеров | 14,2 | 15,5 | 1,3 | 109,1 |
Намолочено риса (в первоначально оприходованном весе) | 49,4 | 50,4 | 1,0 | 102,0 |
с 1 гектара, центнеров | 41,8 | 41,4 | -0,4 | 99,1 |
Намолочено масличных культур | 15,5 | 18,6 | 3,1 | 120,1 |
с 1 гектара, центнеров | 10,5 | 13,0 | 2,5 | 123,8 |
Накопано сахарной свеклы (фабричная) | 600,8 | 842,2 | 241,4 | 140,2 |
с 1 гектара, центнеров | 457,5 | 638,1 | 180,6 | 139,5 |
Собрано табака (в физическом весе) | 1,5 | 1,0 | -0,5 | 66,7 |
с 1 гектара, центнеров | 28,2 | 32,5 | 4,3 | 115,2 |
Собрано хлопка-сырца (в физическом весе) | 65,5 | 48,0 | -17,5 | 73,2 |
с 1 гектара, центнеров | 37,2 | 37,2 | 0,0 | 100,0 |
Выкопано картофеля, тыс. га | 72,5 | 66,4 | -6,1 | 91,6 |
Накопано картофеля | 1 286,8 | 1190,3 | -96,6 | 92,5 |
с 1 гектара, центнеров | 177,3 | 178,7 | 1,4 | 100,8 |
Собрано овощей | 1 201,9 | 1 200,2 | -1,7 | 99,9 |
Собрано бахчевых культур | 235,9 | 280,9 | 45,0 | 119,1 |
Собрано плодово-ягодных культур | 277,7 | 350,7 | 73,0 | 126,3 |
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно увеличился валовый сбор ячменя — на 60,3%, пшеницы — на 50,9%, сахарной свеклы — на 40,4%, плодово — ягодных культур – на 26,3% и бахчевых культур — на 19,1%. Рост производства обеспечен увеличением урожайности ячменя — на 9,4 центнера с гектара, пшеницы – на 9,0, сахарной свеклы — на 180,6 и бахчевых культур — на 16,7 центнера с гектара.
Вместе с тем уменьшился валовый сбор табака – на 33,3%, хлопка – на 26,8 и картофеля – на 7,5%. Снижение валового сбора обусловлено уменьшением посевной площади под урожай 2024 года по сравнению с прошлым годом площадей табака – на 42,0%, хлопчатника – на 26,9% и картофеля – на 8,4%.