В 2024 году по сравнению со средним месяцем во всех странах — членами ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов. Прирост цен в Кыргызстане (1,2%) обусловил повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 1,4%), сообщает Нацстатком КР.
Уровень изменения в потребительском текущем состоянии государств- членов ЕАЭС
(в %х, прирост +; снижение-)
| Ноябрь — октябрь текущего года | ноябрь к декабрю поддержки года | Среднемесячные темпы прироста (понижения) в скале | ||||
| 202 3 | 202 4 | 202 3 | 202 4 | 202 3 | 202 4 | |
| Армения | 0,5 | 1,3 | -1,5 | 0,4 | -0,1 | 0,1 | 
| Беларусь | 0,7 | 0,3 | 4,9 | 4,6 | 0,4 | 0,4 | 
| Казахстан | 1,0 | 0,9 | 8,9 | 7,6 | 0,8 | 0,7 | 
| Кыргызстан | 0,3 | 1,2 | 6,9 | 5,4 | 0,6 | 0,5 | 
| Россия | 1,1 | 1,4 | 6,6 | 8,1 | 0,6 | 0,7 | 
* По данным статистики служб.
В 2024 году по сравнению с декабрями 2023 года в России зафиксирован наиболее высокий уровень инфляции (8,1%).
Уровень изменения в государствах — членах ЕАЭС в постоянном потреблении по группам товаров и услуг в золоте 202 4 года
(в %х, прирост +; снижение-)
| Все товары и услуги | в том числе | |||
| Пищевые товары1 | непродовольственные товары | услуги | ||
| К предыдущему месяцу | ||||
| Армения | 1,3 | 2,0 | 0,2 | -0,1 | 
| Беларусь | 0,3 | 0,7 | -0,1 | 0,1 | 
| Казахстан | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 
| Кыргызстан | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 0,4 | 
| Россия | 1,4 | 2,3 | 0,5 | 1,3 | 
| К декабрю завершения года | ||||
| Армения | 0,4 | -0,6 | -2,1 | 2,5 | 
| Беларусь | 4,6 | 5,1 | 3,6 | 5,0 | 
| Казахстан | 7,6 | 4,4 | 7,4 | 12,4 | 
| Кыргызстан | 5,4 | 5,0 | 4,9 | 7,9 | 
| Россия | 8,1 | 8,2 | 5,3 | 11,3 | 
* По данным статистики служб.
1 Включая алкогольные напитки и табачные изделия.









