В июле 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем во всех странах — членах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов, за исключением Армении, где наблюдалось их снижение на 0,8%. Прирост цен в Кыргызстане (0,6%) обусловлен повышением тарифов на услуги (на 1,3 %), сообщает Нацстатком.
Уровень инфляции в потребительском секторе государств-членов ЕАЭС
(в процентах, прирост +; снижение-)
Май үстүбүздөгү жылдын апрелине карата | Май өткөн жылдын декабрына карата | Майдагы өсүүнүн (төмөндөшү) орточо айлык темптери | ||||
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Армения | -0,4 | -0,8 | -1,3 | 0,6 | -0,2 | 0,1 |
Беларусь | 0 | 0,2 | 3,4 | 5,6 | 0,5 | 0,8 |
Казахстан | 0,7 | 0,7 | 4,7 | 7,7 | 0,7 | 1,1 |
Кыргызстан | -0,1 | 0,6 | 2,3 | 4,7 | 0,3 | 0,7 |
Россия | 1,1 | 0,6 | 5,1 | 4,4 | 0,7 | 0,6 |
В июле 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года наиболее высокий уровень инфляции (7,7%) в потребительском секторе экономики зафиксирован в Казахстане, который обусловлен повышением цен на продовольственные товары (на 8,4 процента), непродовольственные товары (на 5,3 процента), а также тарифов на услуги (на 9,2 процента).
Уровень инфляции в потребительском секторе по группам товаров и услуг
в государствах — членах ЕАЭС в июле 2025 года
(в процентах, прирост +; снижение-)
Все товары и услуги |
в том числе | |||
продовольственные товары1 | непродовольственные товары | услуги | ||
К предыдущему месяцу | ||||
Армения | -0,8 | -2,4 | 0 | 0,6 |
Беларусь | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,7 |
Казахстан | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 |
Кыргызстан | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 1,3 |
Россия | 0,6 | -0,6 | 0,2 | 2,7 |
К декабрю предыдущего года | ||||
Армения | 0,6 | -0,2 | -0,8 | 2,6 |
Беларусь | 5,6 | 7,3 | 2,4 | 6,7 |
Казахстан | 7,7 | 8,4 | 5,3 | 9,2 |
Кыргызстан | 4,7 | 6,3 | 2,5 | 2,7 |
Россия | 4,4 | 3,9 | 0,8 | 9,4 |
1 Включая алкогольные напитки и табачные изделия. |