По данным статистических служб, в августе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем во всех странах — членах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов, за исключением России и Беларуси, где наблюдалось их снижение на 0,4 процента и 0,3 процента, соответственно. Прирост цен в Кыргызстане составил 0,4 процента, сообщает Нацстатком КР.
Уровень инфляции в потребительском секторе государств-членов ЕАЭС
(в процентах, прирост +; снижение-)
| Август | Август | Среднемесячные темпы прироста (снижения) в августе | ||||
| к июлю текущего года | к декабрю предыдущего года | |||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Армения | 0,1 | 0,2 | -1,2 | 0,8 | -0,1 | 0,1 |
| Беларусь | -0,1 | -0,3 | 3,3 | 5,3 | 0,4 | 0,6 |
| Казахстан | 0,6 | 1,0 | 5,3 | 8,8 | 0,7 | 1,1 |
| Кыргызстан | -0,3 | 0,4 | 2,0 | 5,1 | 0,3 | 0,6 |
| Россия | 0,2 | -0,4 | 5,3 | 3,9 | 0,6 | 0,5 |
В августе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года наиболее высокий уровень инфляции (8,8 процента) в потребительском секторе экономики зафиксирован в Республике Казахстан, который обусловлен повышением цен на продовольственные товары (на 8,9 процента), непродовольственные товары (на 6,4 процента), а также тарифов на услуги (на 10,8 процента).
Уровень инфляции в потребительском секторе по группам товаров и услуг
в государствах — членах ЕАЭС в августе 2025 года
(в процентах, прирост +; снижение-)
| Все товары и услуги | анын ичинде: | |||
| продовольственные товары1 | непродовольственные товары | услуги | ||
| К предыдущему месяцу | ||||
| Армения | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| Беларусь | -0,3 | -0,9 | 0,2 | 0,3 |
| Казакстан | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,4 |
| Кыргызстан | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Россия | -0,4 | -0,9 | 0,4 | -0,6 |
| К декабрю предыдущего года | ||||
| Армения | 0,8 | -0,2 | -0,4 | 2,9 |
| Беларусь | 5,3 | 6,3 | 2,6 | 7,0 |
| Казахстан | 8,8 | 8,9 | 6,4 | 10,8 |
| Кыргызстан | 5,1 | 6,5 | 3,0 | 3,2 |
| Россия | 3,9 | 3,0 | 1,2 | 8,7 |







