Государственная налоговая служба Кыргызстана разместила на своем официальном сайте информацию о размере среднемесячной заработной платы для исчисления подоходного налога и страховых взносов на 2026 год в разрезе районов и городов страны.
Налогоплательщики могут ознакомиться с информацией по СМЗ на сайте sti.gov.kg в подразделе «Полезная информация» раздела «База знаний» или по ссылке.
Размер среднемесячной заработной платы для исчисления подоходного налога и страховых взносов на 2026 год в разрезе районов и городов Кыргызской Республики
(сомов)
|
Среднемесячная заработная плата в разрезе районов и городов |
Без учета предприятий, на которых среднемесячная заработная плата превышает ее среднереспубликанский уровень на 50 процентов |
|
| Кыргызская Республика | 36 047 | 26 212 |
| Кыргызская Республика (за исключением Кумтора) |
35 097 |
— |
| Баткенская область | 26 662 | 23 900 |
| Баткенский район | 23 946 | 23 946 |
| Лейлекский район | 28 019 | 25 138 |
| Кадамжайский район | 25 090 | 22 465 |
| г. Баткен | 36 672 | 30 504 |
| г.Сулюкта | 21 784 | 20 417 |
| г.Кызыл-Кия | 22 398 | 21 315 |
| Жалал-Абадская область | 31 229 | 24 325 |
| Аксыйский район | 23 084 | 21 970 |
| Алабукинский район | 39 564 | 20 620 |
| Базаркоргонский район | 22 758 | 21 649 |
| Ноокенский район | 33 406 | 22 253 |
| Сузакский район | 23 854 | 23 554 |
| Тогуз-Тороузский район | 40 861 | 30 006 |
| Токтогульский район | 29 194 | 27 106 |
| Чаткальский район | 55 183 | 26 750 |
| г.Джалал-Абад | 29 658 | 27 435 |
| г.Кара-Куль | 50 642 | 36 718 |
| г.Майлуу-Суу | 23 008 | 22 282 |
| г.Ташкомур | 22 155 | 15 053 |
| Иссык-Кульская область | 41 084 | 24 446 |
| Иссык-Кульская область (за исключением
Кумтора) |
26 460 |
— |
| Аксуйский район | 26 763 | 24 754 |
| Жетиогузский район | 96 813 | 22 658 |
| Жетиогузский район (за исключением Кумтора) | 24 164 | — |
| Иссык — Кульский район | 24 724 | 22 488 |
| Тонский район | 26 740 | 25 258 |
| Тюпский район | 25 155 | 23 965 |
| г.Каракол | 28 986 | 26 582 |
| г.Балыкчи | 26 722 | 24 559 |
| Нарынская область | 35 205 | 29 380 |
| Ак-Талинский район | 30 688 | 28 370 |
| Ат-Башынский район | 33 317 | 30 902 |
| Жумгальский район | 31 617 | 26 537 |
| Кочкорский район | 28 888 | 26 643 |
| Нарынский район | 33 285 | 26 964 |
| г. Нарын | 43 064 | 33 504 |
| Ошская область | 25 200 | 24 006 |
| Алайский район | 32 211 | 29 776 |
| Араванский район | 22 723 | 21 952 |
| Каракульжинский район | 25 309 | 24 208 |
| Кара-Сууский район | 24 382 | 23 494 |
| Ноокатский район | 24 523 | 23 770 |
| Узгенский район | 23 665 | 22 576 |
| Чон — Алайский район | 32 430 | 28 950 |
| Таласская область | 34 068 | 23 659 |
| Айтматовский район | 23 794 | 20 277 |
| Бакай — Атинский район | 22 311 | 21 526 |
| Манасский район | 21 738 | 21 085 |
| Таласский район | 61 845 | 24 344 |
| г.Талас | 29 972 | 27 177 |
| Чуйская область | 27 819 | 23 829 |
| Аламудунский район | 25 465 | 24 573 |
| Жайылский район | 25 841 | 24 652 |
| Кеминский район | 34 592 | 22 109 |
| Московский район | 24 018 | 22 741 |
| Панфиловский район | 26 572 | 25 593 |
| Сокулукский район | 25 171 | 23 126 |
| Ысыкатинский район | 25 589 | 20 951 |
| Чуйский район | 27 435 | 26 218 |
| г.Токмок | 26 262 | 24 368 |
| г.Бишкек | 44 074 | 28 829 |
| Ленинский район | 44 091 | 28 332 |
| Октябрьский район | 40 734 | 29 738 |
| Первомайский район | 48 349 | 27 771 |
| Свердловский район | 40 636 | 29 951 |
| г.Ош | 30 039 | 26 922 |







