В феврале 2018 году кассовое исполнение республиканского бюджета по ведомственной классификации осуществлено в сумме 9 млрд 107,8 млн сомов. Об этом сообщает Минфин.
Из указанной суммы на зарплату работников бюджетных учреждений из республиканского бюджета выделено 2 млрд 624,2 млн сомов, на выплату пособий по социальной помощи населению – 607 млн сомов.
Расходы по статье «Здания и сооружения» составили 570,6 млн сомов. На обслуживание государственного (внешнего и внутреннего) долга направлено 1 млрд 291 млн сомов. Остальные средства выделены по другим защищенным и незащищенным статьям расходов», – говорится в сообщении.
| № | Наименование ведомств | Сумма (тыс.сом) |
| 1 | Жогорку Кенеш | 44815,8 |
| Заработная плата | 27144,2 | |
| Взносы в Социальный фонд | 4728,2 | |
| Расходы на служебные поездки | 330,0 | |
| Услуги связи | 336,6 | |
| Транспортные услуги | 345,4 | |
| Приобретение прочих товаров и услуг | 5025,5 | |
| Расходы на текущий ремонт имущества | 24,2 | |
| Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 154,6 | |
| Коммунальные услуги | 3887,1 | |
| Резервные фонды | 2840,0 | |
| 2 | Аппарат президента (аппарат) | 8364,8 |
| Заработная плата | 7264,3 | |
| Взносы в Социальный фонд | 625,0 | |
| Расходы на служебные поездки | 475,5 | |
| 3 | Аппарат президента (общехозяйственная деятельность) | 642,1 |
| Приобретение медицинских товаров и услуг | 14,6 | |
| Приобретение продуктов питания | 510,0 | |
| Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 117,5 | |
| 4 | Архив президента | 551,9 |
| Заработная плата | 447,5 | |
| Взносы в Социальный фонд | 80,0 | |
| Транспортные услуги | 24,4 | |
| 5 | Аппарат правительства | 15453,2 |
| Заработная плата | 9589,9 | |
| Взносы в Социальный фонд | 2000,0 | |
| Расходы на служебные поездки | 3800,0 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 63,3 | |
| 6 | Резервный фонд правительства | 1091,0 |
| Резервные фонды | 1091,0 | |
| 7 | Управление делами президента и правительства | 29682,7 |
| Заработная плата | 18800,7 | |
| Взносы в Социальный фонд | 3110,3 | |
| Расходы на служебные поездки | 514,8 | |
| Услуги связи | 123,1 | |
| Арендная плата | 17,8 | |
| Транспортные услуги | 955,2 | |
| Приобретение прочих товаров и услуг | 1111,8 | |
| Приобретение продуктов питания | 120,0 | |
| Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 273,0 | |
| Коммунальные услуги | 4464,7 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 26,7 | |
| Машины и оборудование | 164,7 | |
| 8 | Верховный суд | 69970,0 |
| 9 | Счетная палата | 19237,5 |
| 10 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов | 6607,2 |
| 11 | Генеральная прокуратура | 37437,3 |
| 12 | Военная прокуратура | 2260,2 |
| Заработная плата | 2254,2 | |
| Взносы в Социальный фонд | 6,0 | |
| 13 | Омбудсмен (акыйкатчы) | 1114,8 |
| 14 | Министерство юстиции | 7676,9 |
| 15 | Министерство иностранных дел | 81323,3 |
| 16 | Резервные и другие фонды территорий | 3437,0 |
| 17 | Министерство финансов (аппарат) | 9943,9 |
| 18 | Министерство финансов (территориальные органы) | 13886,1 |
| 19 | Учебный центр Министерства финансов | 205,4 |
| 20 | Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов | 267,4 |
| 21 | Департамент государственных закупок при Министерстве финансов | 661,5 |
| 22 | Государственное агентство по управлению бюджетными кредитами | 5691,9 |
| 23 | Министерство финансов (госпрограммы, мероприятия и выплаты) | 1985354,1 |
| 24 | Национальный центр информационных технологий | 262,0 |
| 25 | Министерство экономики | 13235,9 |
| 26 | Государственная служба исполнения наказаний | 89091,6 |
| 27 | Министерство образования и науки | 1936048,8 |
| 28 | Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций | 4104,0 |
| 29 | Фонд обязательного медицинского страхования | 725122,5 |
| 30 | Министерство здравоохранения | 135803,9 |
| 31 | Министерство труда и социального развития | 719405,8 |
| 32 | Академия государственного управления | 1303,9 |
| 33 | Общественное объединение «Республиканский Совет ветеранов войны, вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла | 85,7 |
| 34 | Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации | 112622,5 |
| 35 | Министерство транспорта и дорог | 271479,5 |
| 36 | Министерство культуры, информации и туризма | 248967,7 |
| 37 | Министерство чрезвычайных ситуаций | 94521,2 |
| 38 | Центральноазиатский институт прикладных исследований Земли | 1497,7 |
| 39 | Государственная налоговая служба | 129905,2 |
| 40 | Государственная таможенная служба | 48461,4 |
| 41 | Центральное правление «Кыргызского общества слепых и глухих» | 715,2 |
| 42 | Национальная комиссия по государственному языку | 736,4 |
| 43 | Госагентство по делам МСУ и межэтнических отношений | 28721,8 |
| 44 | Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства | 35545,0 |
| 45 | Государственная регистрационная служба | 33234,0 |
| 46 | Госэкотехинспекция | 19141,3 |
| 47 | Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования | 233479,7 |
| 48 | Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта | 59779,5 |
| 49 | Агентство по продвижению и защите инвестиций | 1602,8 |
| 50 | Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком | 1741,1 |
| 51 | Государственная кадровая служба | 13403,0 |
| 52 | Госагентство архитектуры, строительства и ЖКХ | 2824,3 |
| 53 | Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями | 10027,9 |
| 54 | Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности | 30754,5 |
| 55 | Госкомитет информационных технологий и связи | 6938,6 |
| 56 | Государственная комиссия по делам религий | 2137,7 |
| 57 | Центр судебного представительства | 915,2 |
| 58 | Секретариат Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО | 222,5 |
| 59 | Национальный институт стратегических исследований | 361,0 |
| 60 | Государственная служба финансовой разведки | 1136,4 |
| 61 | Государственное агентство антимонопольного регулирования | 2335,1 |
| 62 | Государственная служба миграции | 5238,6 |
| 63 | Национальный статистический комитет | 23860,2 |
| 64 | Фонд по управлению государственным имуществом | 2248,2 |
| 65 | Фонд государственных материальных резервов | 2184,5 |
| 66 | Высшая аттестационная комиссия | 591,2 |
| 67 | Секретариат Совета безопасности | 300,0 |
| 68 | Национальная Академия наук | 31703,0 |
| 69 | Клиническая больница Управления делами президента и правительства | 9653,8 |
| 70 | Национальный центр по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания | 800,7 |
| 71 | Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса | 1555,4 |
| 72 | Общественная телерадиовещательная корпорация | 22733,2 |
| 73 | Национальный филиал межгосударственной телерадиовещательной компании «Мир» в Кыргызской Республике | 1189,9 |
| 74 | Государственная телерадиовещательная компания «ЭлТР» | 5836,3 |
| 75 | Государственная судебно-экспертная служба | 4218,3 |
| 76 | Социальный фонд | 1632379,9 |
| 77 | Итого по отчету: | 9107841,7 |
| Заработная плата | 2624261,1 | |
| Взносы в Социальный фонд | 404061,2 | |
| Расходы на служебные поездки | 33884,2 | |
| Услуги связи | 110724,3 | |
| Арендная плата | 19267,1 | |
| Транспортные услуги | 16041,8 | |
| Приобретение прочих товаров и услуг | 52171,2 | |
| Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 37396,8 | |
| Приобретение медицинских товаров и услуг | 1122,6 | |
| Приобретение продуктов питания | 112006,4 | |
| Расходы, представленные единой статьей в системе высшего профессионального образования | 68181,8 | |
| Расходы на текущий ремонт имущества | 1887,1 | |
| Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 3295,2 | |
| Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 29,0 | |
| Приобретение услуг охраны | 2481,2 | |
| Расходы на оплату услуг банков | 1509,8 | |
| Расходы по оплате услуг по выплате пенсий и пособий | 6068,1 | |
| Внутренний долг | 724195,0 | |
| Коммунальные услуги | 122686,0 | |
| Плата за прочие коммунальные услуги | 306,1 | |
| Субсидии нефинансовым государственным предприятиям | 221374,7 | |
| Субсидии финансовым государственным предприятиям | 12022,7 | |
| Текущие взносы международным организациям | 44683,9 | |
| Текущие гранты другим единицам сектора государственного управления | 2582002,4 | |
| Пособия по социальному обеспечению | 3519,0 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 606950,6 | |
| Стипендии | 10556,3 | |
| Исполнение решений суда | 36789,4 | |
| Резервные фонды | 7388,0 | |
| Здания и сооружения | 570678,8 | |
| Машины и оборудование | 3524,8 | |
| Кредиты, ссуды и займы | 100000,0 | |
| Внешний долг | 566775,2 |







