По итогам работы Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния Государственной регистрационной службы при правительстве Кыргызской Республики в 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдается рост уровня рождаемости и снижение уровня смертности. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС Кыргызстана.
Так, достигнутый в 2013 году уровень регистрации рождаемости увеличился на 0,16 %. За указанный год в Кыргызстане 53 тыс. 950 пар скрепили брачный союз подписями, что на 1 тыс. 249 меньше, чем в 2012 год.
Число регистраций расторжения брака возросло на 369 и составило 9 тыс. 65 актов.
Сравнительный анализ по регистрации актов гражданского состояния за 2012-2013 гг.
| №№ | Виды регистрации актов гражданского состояния | 2012 года | 2013 года | Примечание | 
| 1. | Регистрация рождения | 156 460 | 156 719 | + 0,16% | 
| 2. | Регистрация заключения брака | 55 199 | 53 950 | — 2,3 % | 
| 3. | Регистрация расторжения брака | 8 696 | 9 065 | + 4 % | 
| 4. | Регистрация смерти | 36 082 | 34 798 | -12,3 % | 
| 5. | Регистрация установления отцовства | 37 286 | 32 109 | — 16 % | 
| 6. | Регистрация усыновления (удочерения) | 980 | 872 | — 12,3 % | 
| 7. | Регистрация перемены ФИО | 50113 | 44 423 | — 13 % | 
| 
 | ИТОГО: | 344 816 | 331 936 | — 3,8% | 
| 8 | Восстановлено а/з о рождении | 1 095 | 714 | — 53% | 
| 9 | Исправления, изменения и дополнения | 5 865 | 6 077 | + 3,4%10 | 
| 
 | Всего | 351 776 | 338 727 | — 3,8% | 









