Пансионаты Иссык-Куля должны ОАО «Востокэлектро» более 37 млн сомов. Самыми крупными неплательщиками за электричество являются пансионаты «Рохат» (15,5 млн сомов), «Витязь» (6,3 млн сомов), «Талисман-Виллидж» (3,1 млн сомов).
По данным «Востокэлектро», дебиторская задолженность пансионатов Иссык-Кульской области за 2 месяца снизилась на 12 млн сомов. Пансионаты, имеющие задолженности за потребленную электроэнергию, будут подключены к электрическим сетям только после полной оплаты задолженностей.
Далее список пансионатов, имеющих задолженности за потребленную электроэнергию свыше 10 тысяч сомов.
| № | Название пансионата | Задолженность в сомах |
| 48 | ПАНСИОНАТ «РОХАТ» | 15,498,447.32 |
| 47 | ГП «ВИТЯЗЬ» | 6,308,278.33 |
| 46 | П-Т «ТАЛИСМАН-ВИЛЛИДЖ» | 3,131,443.17 |
| 45 | ОСОО «КОЛ-МУНАЙ» п-т «Косто-Браво» | 2,651,972.83 |
| 44 | ОСОО «DОSТUК VILLIАGЕ» | 1,831,547.82 |
| 43 | ГОСРЕЗИДЕНЦИЯ-2 | 1,707,800.31 |
| 42 | ЧЛ Эркинов Д.Ж. отель Ямайка | 1,025,205.03 |
| 41 | ДОМ ОТДЫХ «АЛА-ТОО» | 767,376.46 |
| 40 | ДОЦ ДЕН-СООЛУК | 524,734.68 |
| 39 | МП «АДИЛЕТ» | 480,820.05 |
| 38 | ОСОО «АЙЖАН»СТР-СЯ ПАНСИОНАТ «АССОРТИ» | 390,277.17 |
| 37 | СТРОЯЩИЙСЯ МИНИ-ПАНСИОНАТ(БЫВШИЙ МАГАЗИН КНИГИ) | 275,960.49 |
| 36 | ЧП СУБАНОВА | 214,516.41 |
| 35 | САНАТОРИЙ «ИССЫК-КУЛЬ-АВРОРА» УД ПКР | 205,972.23 |
| 34 | ОсОО Либек пансионат Тельтору | 205,334.99 |
| 33 | ОСОО «МООN WАУ ТRАVЕL» | 182,493.76 |
| 32 | ДОК «ИЛИМ» | 152,871.60 |
| 31 | ДОМ ОТДЫХА «АКАДЕМИЯ НАУК» | 151,007.30 |
| 30 | ЧЛ КУЛАМБАЕВА | 111,082.18 |
| 29 | ДАЧНЫЙ ДОМИК МАМЫТОВА Д.Б. | 105,855.23 |
| 28 | ОСОО «ФЛАМИНГО ЛТД» | 92,791.16 |
| 27 | МИНИ-ПАНСИОН «САЯКАТ» | 89,608.14 |
| 26 | ОСОО «ЛАКИ СТАР» | 79,375.44 |
| 25 | БАЗА ОТДЫХА «ИЛБИРС-СААДАТ» | 78,302.43 |
| 24 | ОСОО «ЭКОФОНТАН» | 73,426.62 |
| 23 | МП «ЭКОЛОГ+» ЧЛ БОДЮКОВА | 64,226.12 |
| 22 | ОСОО «РАЙК» | 62,760.94 |
| 21 | ОСОО «ЖЕТИ ЖЫЛДЫЗ» | 61,533.69 |
| 20 | ПАНСИОНАТ «БАРЧИН» ОСОО «АСЫЛКАН И КО» | 45,778.70 |
| 19 | СОЛ «ДЕЛЬФИН» КЫРГ.ГОС.ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ | 43,564.78 |
| 18 | ПАНСИОНАТ » ДЕЛЬФИН ПЛЮС» | 40,973.45 |
| 17 | ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «АМИН» | 37,136.84 |
| 16 | ОСОО «ОРГАНИКУС КОРТСЕРВИС» | 36,379.68 |
| 15 | МП «АЗЕМ» | 35,879.47 |
| 14 | ГОСТЕВОЙ ДОМ АЗИСОВА Э.А. | 34,847.19 |
| 13 | ЧАСТНОЕ ЛИЦО ЗАЙНУТДИНОВ Р. | 34,222.73 |
| 12 | МТК «ХАН-ТЭК» | 33,640.96 |
| 11 | «Сосновая роща» | 30,498.32 |
| 10 | ПАНСИОНАТ ЧЛ ШАМЫТАЙ УУЛУ КЕНЖЕБЕК | 30,394.95 |
| 9 | ОО «АТА-КОНУШ»-КОТТЕДЖИ СУЛАЙМАНОВА К. | 29,411.95 |
| 8 | АМЕRIКАN SСНООL | 26,101.46 |
| 7 | ЧП. ДЖАМГЫРЧИЕВ А. Д. ЗОНА ОТДЫХА «ДАЙРА» | 24,866.71 |
| 6 | ДОМ ОТДЫХА «САМАЛ»-КАЗАХСКИЙ НАЦ.ТЕХ.УНИВЕРСИТЕТ | 21,121.62 |
| 5 | КООПЕРАТИВ «БЕРЕКЕ»ПАНСИОНАТ | 21,046.74 |
| 4 | ГОСТИНИЦА ИБРАЕВОЙ Т. | 17,054.97 |
| 3 | П/Т «КЕРЕМЕТ» | 16,864.86 |
| 2 | ОСОО АРИРАН ВИЛЕДЖЕ ДОК ЧАЙКА | 15,989.95 |
| 1 | УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УКО «ЖАШТЫК» | 14,870.47 |







