Номинальные денежные доходы населения Кыргызской Республики в I квартале 2018г. составили 95 млрд. сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 12,0 процентов. Об этом сообщает Национальный статистический комитет Кыргызстана.
При этом, основным источником денежных доходов населения являлся доход от трудовой деятельности, на долю которого в общем объеме доходов пришлось более 72,2 процентов.
Наряду с этим, реальные денежные доходы населения увеличились на 8,5 процента по сравнению с соответствующим периодом 2017г.
Номинальные денежные доходы населения
(млн. сомов)
Всего | в том числе | ||||
---|---|---|---|---|---|
доходы от трудовой деятельности | социальные трансферты | доходы от личного подсобного хозяйства |
прочие денежные поступления |
||
2017 | |||||
Январь-март | 84909,5 | 57640,4 | 13262,0 | 10944,0 | 3063,2 |
Январь-июнь | 169166,1 | 118530,4 | 26030,8 | 17755,8 | 6849,1 |
Январь-сентябрь | 253894,0 | 181367,9 | 38825,0 | 23280,0 | 10421,0 |
Январь-декабрь | 355609,3 | 250849,1 | 55602,8 | 34691,2 | 14466,3 |
2018 | |||||
Январь-март | 95064,5 | 68601,6 | 14703,0 | 7645,5 | 4114,5 |
Реальные денежные доходы по территории в I квартале
Млн. сомов | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года |
|||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Кыргызская Республика | 83617,2 | 92161,9 | 113,4 | 108,5 |
Баткенская область | 5646,6 | 6664,9 | 116,2 | 116,3 |
Джалал-Абадская область | 12202,9 | 16057,7 | 103,7 | 128,7 |
Иcсык-Кульская область | 6806,7 | 6846,4 | 115,0 | 96,9 |
Нарынская область | 3001,2 | 3166,4 | 112,0 | 103,3 |
Ошская область | 16738,3 | 17229,3 | 111,9 | 100,7 |
Таласская область | 3287,6 | 2353,6 | 130,0 | 71,4 |
Чуйская область | 13623,4 | 15232,3 | 113,7 | 110,0 |
г. Бишкек | 19101,2 | 20822,6 | 118,8 | 109,4 |
г. Ош | 3209,3 | 3788,7 | 107,1 | 114,8 |
Рост реальных денежных доходов населения в Кыргызской Республике
(в процентах)