С 11 ноября в 1489 общеобразовательных учреждениях Кыргызстана возобновляется обучение в реальном режиме. Об этом сообщает министерство образования.
В разрезе по областям:
- Нарынская область – 142
- Джалал-Абадская область – 220
- Баткенская область – 177
- Ошская область – 434
- Иссык-Кульская область – 160
- Таласская область – 77
- Чуйская область – 279
После, в течение двух недель будет проведен непрерывный мониторинг в школах, где возобновлено обучение в реальном режиме. При стабильной ситуации и хорошем результате мониторинга, с разрешения местных самоуправлений и органов здравоохранения, и остальным классам будет разрешено обучаться в реальном режиме.
В городах Бишкек и Ош из-за сложной эпидемиологической ситуации, Республиканский штаб и Министерство здравоохранения не разрешили возобновить реальный режим обучения в школах.
На 10 ноября 2020 года
№ | Район/ шаар | Мектеп саны | Реалдуу режимде окуй турган мектептин саны | РШтаб, СЭСтин чечими менен окутуга уруксат берилбеген мектептер саны | |||
1 класс окуйт | 1-6-класс окуйт | 1-11-класс окуйт | 1,5,9,11-класс окуйт | ||||
Нарын облусу | |||||||
1 | Ак-Талаа | 18 | — | 14 | 4 | — | — |
2 | Ат-Башы | 21 | — | 13 | 8 | — | — |
3 | Жумгал | 24 | — | 12 | 8 | 4 | — |
4 | Кочкор | 34 | — | 34 | — | — | |
5 | Нарын | 34 | — | 31 | 3 | — | — |
6 | Нарын ш. | 11 | — | 1 | 2 | 8 | — |
Жалпы: | 142 | 105 | 25 | 12 | |||
Джалал-Абад облусу | |||||||
1 | Аксы | 65 | 17 | 15 | 31 | 0 |
|
2 | Ала-Бука | 45 | 8 | 15 | 22 | 0 | — |
3 | Базар-Коргон | 66 | — | 3 | 10 | 0 |
|
4 | Ноокен | 54 | — | 0 | 1 | 0 | 53 |
5 | Сузак. | 106 | — | 10 | 31 | 3 | 62 |
6 | Токтогул | 42 | — | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Тогуз-Торо | 14 | — |
|
|
|
— |
8 | Чаткал | 19 | — | 3 | 6 | 10 | — |
9 | Жалал-Абад ш. | 20 | — | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Кара-Көл ш. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
11 | Көк-Жаңак ш. | 5 | — | 0 | 0 | 5 | — |
12 | Майлуу-Суу ш. | 7 | — | 0 | 3 | 4 | — |
13 | Таш-Көмүр ш. | 14 | — | 0 | 0 | 0 |
|
Жалпы: | 465 | 33 | 48 | 115 | 24 | 245 | |
Баткен облусу | |||||||
1 | Лейлек | 66 | 61 | — | 5 (м/ком) | — | |
2 | Кадамжай | 87 | — | — | 13 | 20 | 54 |
3 | Баткен | 53 | 46 | 1 | — | — | 6 |
4 | Сулюкта ш. | 9 | — | 7 | 2 | — | — |
5 | Кызыл-кия ш. | 13 | — | — | — | 13 | — |
6 | Баткен ш. | 9 | — | 2 (1-4кл) | — | 7 (1,9,11кл) | — |
Жалпы: | 237 | 107 | 10 | 20 | 40 | 60 | |
Талас облусу | |||||||
1 | Талас шаары | 12 | — | — | 3 | — | 9 |
2 | Талас району | 30 | — | 7 | 12 | 5 | 8 |
3 | Бакай-Ата | 23 | — | 9 | 12 | — | |
4 | Кара-Буура | 27 | — | 12 | 10 | 5 | |
5 | Манас району | 21 | — | 4 | 3 | 14 | |
Жалпы: | 113 | 19 | 38 | 20 | 36 | ||
Чуй облусу | |||||||
1 | Аламудский | 35 | 34 | — | — | — | — |
2 | Жайылский | 41 | 39 | — | — | — | — |
3 | Кеминский | 29 | 29 | — | — | — | — |
4 | Московский | 35
|
33
. |
— | 3,м/комп.
1 шк-инт |
— | — |
5 | Панфиловский | 26
|
— | — | — | 25 | |
6 | Сокулукский | 50
|
50 | — | 3 шк-инт | — | — |
7 | Чуй-Токмокский | 41
|
40
|
— | 1 шк-инт | — | — |
8 | Ысык-Атинский | 47
|
46
|
— | — | — | — |
Итого по области | 304 | 271 | — | 8 | — | 25 | |
Ош облусу | |||||||
1 | Алай | 52 | — | 12 | 28 | 1 | — |
2 | Араван | 57 | — | 26 | 14 | 17 | — |
3 | Кара-Суу | 144 | — | 10 | 28 | 4 | — |
4 | Кара-Кулжа | 56 | — | 4 | 52 | 0 | — |
5 | Ноокат | 115 | — | 25 | 58 | 32 | — |
6 | Өзгөн району | 97 | — | 44 | 33 | 20 | — |
7 | Чоң-Алай | 17 | — | 4 | 5 | 8 | — |
8 | Өзгөн ш. | 8 | — | 0 | 0 | 8 | — |
9 | У.Салиева интер. | 1 | — | 0 | 0 | 1 | — |
Жалпы: | 547 | 125 | 218 | 93 | |||
Ысык-Көл облусу | |||||||
1 | Ак-Суу | 35 | — | 10 | 12 | 13 | 0 |
2 | Балкчы | 10 | — | 4 | 1 | 5 | 0 |
3 | Туп | 35 | — | 26 | 4 | 5 | |
4 | Каракол | 10 | — | 0 | 0 | 10 | 0 |
5 | Тоӊ | 30 | — | 7 | 17 | 5 | 1 |
6 | Жети-Огүз | 40 | — | 13 | 17 | 10 | 0 |
7 | Ысык-Көл | 30 | — |
|
|||
8 | Т. Сатылганов | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
Жалпы: | 191 | 60 | 51 | 49 | 31 |
Ош шаары
1 | Ош ш. | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Бишкек шаары
1 | Бишкек ш. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
№ | Облусу | Мектеп саны | Реалдуу режимде окуй турган мектептин саны | РШтаб, СЭСтин чечими менен окутуга уруксат берилбеген мектептер саны | |||
1 класс окуйт | 1-6-класс окуйт | 1-11-класс окуйт | 1,5,9,11-класс окуйт | ||||
1 | Нарын | 142 | 0 | 105 | 25 | 12 | 0 |
2 | Джалал-Абад | 465 | 33 | 48 | 115 | 24 | 245 |
3 | Баткен | 237 | 107 | 10 | 20 | 40 | 60 |
4 | Ош | 547 | 0 | 125 | 218 | 91 | 113 |
5 | Ысык-Көл | 191 | 0 | 60 | 51 | 49 | 31 |
6 | Талас | 113 | 0 | 19 | 38 | 20 | 36 |
7 | Чуй | 304 | 271 | 0 | 8 | 0 | 25 |
8 | Ош ш. | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
9 | Бишкек ш. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Жалпы: | 2151 | 411 | 367 | 475 | 236 | 662 |