Розничные цены на цемент в июле текущего года в среднем по республике составили 357,6 сома за 50 кг и по сравнению с июлем предыдущего года повысились на 26,3 процента, а цены на кирпич, соответственно, составили 7 872 сома за 1000 штук и выросли на 21,3 процента. Об этом сообщает Нацстатком Кыргызстана.
При этом, максимальные розничные цены на цемент сложились в г. Кара-Балта (409,9 сомов за 50 кг), Нарын (400,0 сома за 50 кг) и в селе Чаек (399,9 сома за 50 кг) , а минимальные цены на него зафиксированы в городах Джалал-Абад и Узген (300 сомов за 50 кг) и Ноокат (320 сомов за 50 кг).
Розничные цены на кирпич превысили среднереспубликанский показатель в городах Токмок (13 228,8 сома за 1000 штук), Талас (12 000 сомов за 1000 штук) и Исфана (11 000 сомов за 1000 штук), а минимальные цены на него наблюдались в городах Кара-Суу (2 978,1 сома за 1000 штук), Кербен (3 898,7 сома за 1000 штук) и Узген (5 899,2 сома за 1000 штук).
Наибольший рост цен на цемент по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в с. Покровка — на 43,5 процента, в городах Кара-Балта — на 41,3 процента и Ош — на 38,7 процента, а на кирпич в городах Исфана — в 1,6 раза, Кербен — на 44,5 процента и Кара-Балта — на 36,4 процента.
Средние розничные цены на цемент и кирпич в отдельных населенных пунктах в июле
(сомов за 50 кг, за 1000 штук)
Цемент | Отклонение:
прирост (+), снижение (-) |
Кирпич | Отклонение:
прирост (+), снижение (-) |
|||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||
Кыргызская Республика | 283,1 | 357,6 | 74,5 | 6488,4 | 7872,0 | 1383,5 |
г. Каракол | 315,0 | 350,0 | 35,0 | 7483,3 | 8000,0 | 516,7 |
г. Балыкчы | 333,1 | 359,7 | 26,6 | 7000,0 | 7500,0 | 500,0 |
г. Кербен | 359,9 | 396,9 | 37,0 | 2698,1 | 3898,7 | 1200,6 |
г. Токтогул | 313,3 | 386,6 | 73,3 | 5000,0 | 6000,0 | 1000,0 |
г. Джалал-Абад | 275,0 | 300,0 | 25,0 | 7500,0 | 8500,0 | 1000,0 |
с. Чаек, Жумгальский район | 340,0 | 399,9 | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г. Нарын | 360,0 | 400,0 | 40,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |
г. Исфана | 300,0 | 345,0 | 45,0 | 6800,0 | 11000,0 | 4200,0 |
г. Баткен | 290,0 | 325,0 | 35,0 | 9000,0 | 10000,0 | 1000,0 |
г. Кара-Суу | 281,0 | 331,2 | 50,2 | 2978,1 | 2978,1 | 0,0 |
г. Ноокат | 300,0 | 320,0 | 20,0 | 9500,0 | 10247,0 | 747,0 |
г. Узген | 275,0 | 300,0 | 25,0 | 5799,1 | 5899,2 | 100,0 |
с. Покровка, Манасский район | 230,0 | 330,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г. Талас | 370,0 | 362,3 | -7,7 | 10000,0 | 12000,0 | 2000,0 |
г. Кара-Балта | 290,0 | 409,9 | 119,9 | 5500,0 | 7500,0 | 2000,0 |
г. Токмок | 300,0 | 375,0 | 75,0 | 13228,8 | 13228,8 | 0,0 |
г. Бишкек | 272,9 | 358,0 | 85,0 | 5870,9 | 7524,9 | 1654,0 |
г. Ош | 271,4 | 376,5 | 105,1 | 5465,2 | 6899,5 | 1434,3 |
0,00 – временное отсутствие товара на рынке