Госагентство антимонопольного регулирования установила максимальные цены на уголь.
Во исполнение постановления кабинета министров Кыргызстана «О введении временного государственного регулирования цен на уголь на территории Кыргызской Республики», приказом Госантимонополии от 13 октября 2021 года №28 территориальными подразделениями госагентства установлен максимальный уровень цен на уголь, в разрезе областей, районов, городов Бишкек и Ош в следующих размерах:
№ | Регионы: | Марка угля | Максимальный уровень цен на уголь | |
Розничная (отборный) цена за 1 кг. | Розничная цена за 1 тонну | |||
1 | г.Бишкек: | |||
ОсОО «Кара-Тоо»: — топливная база по ул.Мурманская № 42/2; — топливная база «Токолдош» (станция Аламедин) |
Уголь импортный Кара-Жыра (Казахстан) |
5,80 сом | 4500 сом | |
ОсОО «Инновационная компания Гефест» — топливная база по ул.Мурманская №1а (ОсОО «Ак-жол»); — топливная база по ул.Алыкулова ж/м Ак-Ордо (ОсОО «Бока»); — топливная база по ул.Достоевского №1 (станция Аламедин) |
Уголь импортный Шабыркуль (Казахстан) |
5,80 сом | 4500 сом | |
Хозяйствующие субъекты и индивидуальные предприниматели реализующие уголь в розницу | Уголь местный Кара-Кече: | 5,70 сом | 4400 сом | |
2 | Чуйская область: | |||
ОсОО «Кара-Тоо» Топливные базы: Кара-Балта, Токмок |
Уголь импортный Кара-Жыра (Казахстан) |
5,80 сом | 4500 сом | |
ОсОО «Инновационная компания Гефест» Топливные базы: Кара-Балта, Беловодск, Кант, Токмок |
Уголь импортный Шабыркуль (Казахстан) |
5,80 сом | 4500 сом | |
Хозяйствующие субъекты и индивидуальные предприниматели реализующие уголь в розницу на территории Чуйской области: | Уголь местный (Кара-Кече) | |||
Чуйский, Кеминский, Аламединский и Ыссык-Атинский районы | 5,50 сом | 4250 сом | ||
Московский, Сокулукский, Жайылский и Панфиловский районы | 5,90 сом | 4550 сом | ||
3 | г.Ош и Ошская область | |||
По г. Ош и Ошской области (из разреза Чон-Алайского районов) | Уголь местный | 6,8 сом | 6000,0 сом | |
По г. Ош и Ошской области (из разреза Кара-Сууйского района) | Уголь местный | 6,5 сом | 5500,0 сом | |
По г. Ош и Ошской области (из разреза Узгенского района) | Уголь местный | 6,0 сом | 5000,0 сом | |
4 | Жалал-Абадская область | |||
г.Жалал-Абад; Сузакский район; Базар –Коргонский район |
Уголь местный | 6,8 | 6500 | |
Ноокенский район; г.Майлуу-Суу |
Уголь местный | 5,5 | 5000 | |
Ала-Букинский район; Аксыйский район. |
Уголь местный | 5,5 | 5000 | |
Чаткальский район | Уголь местный | 7,0 | 6500 | |
Токтогулский район | Уголь местный | 6,5 | 6000 | |
Тогуз-Тороуский район | Уголь местный | 4,5 | 4000 | |
г.Кара-Куль | Уголь местный | 5,5 | 5000 | |
г.Таш-Комур | Уголь местный | 5,0 | 4500 | |
5 | Нарынская область | |||
г. Нарын | Уголь местный
Кара-Кече |
4,00 |
3900 |
|
Ат-Башынский район | Уголь местный
Кара-Кече |
4,50 |
4200 |
|
Жумгальский район | Уголь местный
Кара-Кече |
2,5 |
2500 |
|
Кочкорский район | Уголь местный
Кара-Кече |
3,5 |
3100 |
|
Ак-Талинский район | Уголь местный
Кара-Кече |
5,00 |
4700 |
|
6 | Иссык-Кульская область | |||
г.Каракол | Уголь местный | 5,5 | 5200 | |
импортный уголь (Кара-Жыра, Шабыркуль) | 7,5 | 6800 | ||
Ак-Суйский р-н | Уголь местный | 6,0 | 5400 | |
импортный уголь (Кара-Жыра, Шабыркуль) | 7,5 | 6900 | ||
Джети-Огузcкий р-н | Уголь местный | 5,5 | 4800 | |
импортный уголь (Кара-Жыра, Шабыркуль) | 7,0 | 6700 | ||
Тонский р-н | Уголь местный | 4,5 | 4100 | |
импортный уголь (Кара-Жыра, Шабыркуль) | 6,5 | 6200 | ||
г.Балыкчы | Уголь местный | 4 | 3600 | |
импортный уголь (Кара-Жыра, Шабыркуль) | 5,0 | 4700 | ||
Иссык-Кульский р-н | Уголь местный | 4,5 | 4200 | |
импортный уголь (Кара-Жыра, Шабыркуль) | 6,5 | 6200 | ||
Тюпский р-н | Уголь местный | 5,5 | 5000 | |
импортный уголь (Кара-Жыра, Шабыркуль) | 7,0 | 6700 | ||
7 | Таласская область | |||
г. Талас | Уголь местный | 5300 | ||
Уголь импортный | 6200 | |||
Манасский район | Уголь местный | 5900 | ||
Уголь импортный | 5400 | |||
Кара-Бууринский район | Уголь местный | 5700 | ||
Уголь импортный | 5700 | |||
Бакай-Атинский район | Уголь местный | 5500 | ||
Уголь импортный | 5900 | |||
Таласский район | Уголь местный | 5100 | ||
Уголь импортный | 6500 | |||
8 | Баткенская область | |||
г.Баткен | Уголь местный | 5 | 4800 | |
Сулюктинский уголь | 9 | 8500 | ||
г.Кызыл-Кия | Уголь местный | 7 | 6800 | |
Сулюктинский уголь | 9 | 8700 | ||
г. Кадамжай | Уголь местный | 7 | 6800 | |
Сулюктинский уголь | 9 | 8700 | ||
г. Исфана | Сулюктинский уголь | 7,5 | 7000 | |
г. Сулюкта | Сулюктинский уголь | 6,5 | 6000 |
Подписывайтесь на KNEWS.KG в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями Кыргызстана, Центральной Азии в telegram-канале KNEWS.KG.