По сравнению с октябрем прошлого года розничные цены на растительные масла в среднем за год повысились на 45,7 процента. Об этом сообщает Нацстатком Кыргызстана.
Розничные цены на подсолнечное масло в среднем по республике составили 173,98 сома за кг и по сравнению с октябрем прошлого года повысились на 42,2 процента, а цены на хлопковое масло составили 179,25 сома за кг и возросли на 48,4 процента.
При этом, наиболее превысили среднереспубликанский показатель розничные цены на подсолнечное масло в городах Кара-Суу (184,61 сома за кг), Ош (183,85 сома за кг) и Нарын (183,60 сома за кг). Минимальные цены на него зафиксированы в с. Покровка (156,36 сома за кг), городах Кара-Балта (157,31 сома за кг) и Узген (160,66 сома за кг).
Наибольший рост цен на подсолнечное масло по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в городах Ноокат — в 1,8 раза, с. Покровка и городах Нарын и Кербен — в 1,6 раза.
Розничные цены на хлопковое масло превысили среднереспубликанский показатель в городах Токмок (196,16 сома за кг), Джалал-Абад (186,13 сома за кг) и Токтогул (184,78 сома за кг), а минимальные цены на него наблюдались в с. Покровка (154,92 сома за кг), городах Кербен (160,00 сома за кг) и Талас (161,06 сома за кг).
Максимальный рост цен на хлопковое масло в октябре по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года зафиксирован в городах Кербен – в 1,9 раза, Ноокат, Узген и с. Покровка – в 1,8 раза.
Средние розничные цены на подсолнечное и хлопковое масло
в отдельных населенных пунктах в октябре
(сомов за 1 кг)
Подсолнечное масло | Отклонение: прирост (+), снижение (-) |
Хлопковое масло | Отклонение: прирост (+), снижение (-) |
|||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||
Кыргызская Республика | 122,31 | 173,98 | 51,67 | 120,78 | 179,25 | 58,47 |
г. Каракол | 113,71 | 172,10 | 58,39 | 121,33 | 177,52 | 56,19 |
г. Балыкчы | 117,67 | 168,83 | 51,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
г. Кербен | 110,25 | 179,09 | 68,83 | 85,00 | 160,00 | 75,00 |
г. Токтогул | 121,96 | 173,84 | 51,89 | 111,70 | 184,78 | 73,08 |
г. Джалал-Абад | 125,04 | 174,80 | 49,76 | 120,66 | 186,13 | 65,46 |
с. Чаек, Жумгальский район | 123,00 | 164,49 | 41,49 | 117,09 | 176,82 | 59,72 |
г. Нарын | 112,67 | 183,60 | 70,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
г. Исфана | 122,87 | 175,49 | 52,62 | 126,59 | 166,93 | 40,34 |
г. Баткен | 119,68 | 179,78 | 60,10 | 125,25 | 172,08 | 46,83 |
г. Кара-Суу | 118,81 | 184,61 | 65,80 | 122,45 | 180,37 | 57,92 |
г. Ноокат | 97,83 | 179,42 | 81,59 | 97,83 | 180,35 | 82,53 |
г. Узген | 116,32 | 160,66 | 44,35 | 97,83 | 177,17 | 79,34 |
с. Покровка, Манасский район | 95,37 | 156,36 | 61,00 | 86,38 | 154,92 | 68,54 |
г. Талас | 115,56 | 168,48 | 52,92 | 110,13 | 161,06 | 50,93 |
г. Кара-Балта | 114,37 | 157,31 | 42,94 | 128,53 | 172,14 | 43,61 |
г. Токмок | 116,90 | 175,65 | 58,74 | 113,18 | 196,16 | 82,98 |
г. Бишкек | 123,89 | 173,05 | 49,17 | 123,50 | 179,46 | 55,97 |
г. Ош | 129,61 | 183,85 | 54,24 | 119,57 | 177,59 | 58,02 |
Подписывайтесь на KNEWS.KG в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями Кыргызстана, Центральной Азии в telegram-канале KNEWS.KG.