В Кыргызстане определен размер минимального расчетного дохода в месяц для исчисления подоходного налога на 2023 год.
Минимальный расчетный доход применяется ко всем видам получаемых доходов работающих, за исключением доходов работников, предусмотренных в части 4 и с учетом особенностей норм части 6 статьи 187 Налогового кодекса КР.
С размером МРД можно ознакомиться на сайте ГНС (https://sti.gov.kg/mrd)
Размер минимального расчетного дохода в месяц на 2023 год
| Наименование района или города | Размер минимального расчетного дохода для исчисления подоходного налога на 2023 год |
| Баткенская область | |
| Баткенский район | 5573 |
| г. Баткен | 8491 |
| Кадамжайский район | 7281 |
| Лейлекский район | 7105 |
| г. Сулюкта | 5340 |
| г. Кызыл-Кыя | 7216 |
| Жалал-Абадская область | |
| Аксыйский район | 7028 |
| Ала-Букинский район | 6494 |
| Базар-Коргонский район | 7468 |
| Ноокенский район | 7786 |
| Сузакский район | 7298 |
| Тогуз-Тороузский район | 7577 |
| Токтогульский район | 8213 |
| Чаткальский район | 7721 |
| г. Жалал-Абад | 8732 |
| г. Кара-Куль | 8480 |
| г. Майлуу-Суу | 8181 |
| г. Таш-Кумыр | 7166 |
| Иссык-Кульская область | |
| Ак-Суйский район | 6738 |
| г. Каракол | 8254 |
| Жети-Огузский район | 7018 |
| Иссык-Кульский район | 7114 |
| Тонский район | 6959 |
| Тюпский район | 6858 |
| г. Балыкчы | 7985 |
| Нарынская область | |
| Ак-Талинский район | 6502 |
| Ат-Башинский район | 5688 |
| Жумгальский район | 6303 |
| Кочкорский район | 6506 |
| Нарынский район | 6311 |
| г. Нарын | 7689 |
| Ошская область | |
| Алайский район | 7276 |
| Араванский район | 6318 |
| Кара-Кульжинский район | 6939 |
| Кара-Суйский район | 6801 |
| Ноокатский район | 6731 |
| Узгенский район | 6950 |
| Чон-Алайский район | 6427 |
| Таласская область | |
| Кара-Бууринский район | 6860 |
| Бакай-Атинский район | 7026 |
| Манасский район | 6514 |
| Таласский район | 7200 |
| г. Талас | 8066 |
| Чуйская область | |
| Аламудунский район | 8004 |
| Жайылский район | 7496 |
| Кеминский район | 7133 |
| Московский район | 7720 |
| Панфиловский район | 8506 |
| Сокулукский район | 8268 |
| Ысык-Атинский район | 6890 |
| Чуйский район | 7806 |
| г. Токмок | 8636 |
| г. Бишкек | 9200 |
| г. Ош | 8678 |
Минимальный расчетный доход применяется ко всем видам получаемых доходов работающих, за исключением доходов работников, предусмотренных в части 4 и с учетом особенностей норм части 6 статьи 187 Налогового кодекса КР.








