Валовой внутренний продукт (ВВП)1, по предварительной оценке, в январе-июле 2023 года составил около 563 млрд сомов, увеличившись по сравнению с январем-июлем прошлого года на 2,9%. Об этом сообщает Нацстатком Кыргызстана.
Рост ВВП обеспечен как отраслями товарного производства, так и сферы услуг. При этом, темпы роста отраслей, производящих товары, по сравнению с январем-июлем прошлого года увеличились на 0,1%, а темпы роста отраслей, оказывающих услуги — на 4,6%.
В структуре ВВП наибольшая доля (53,4%) пришлась на отрасли, оказывающие услуги, уменьшившись по сравнению с январем-июлем прошлого года на 0,1 процентных пункта, а доля отраслей, производящих товары, составила 27,6% и снизилась на 3,5 процентных пункта. При этом, доля промышленности по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилась на 2,1 процентных пункта, сельского хозяйства — на 1,2 процентных пункта и строительства — на 0,2 процентных пункта.
ВВП по видам экономической деятельности в январе-июле 2023 года
Млн. сомов | Темпы роста (снижения) ВВП | В процентах к итогу | ||
2022 | 2023 | |||
ВВП | 562 960,8 | 102,9 | 100,0 | 100,0 |
Отрасли, производящие товары | 156 028,7 | 100,1 | 31,1 | 27,6 |
Сельское хозяйство, лесное хозяйство
и рыболовство |
45 518,9 | 98,3 | 9,3 | 8,1 |
Промышленность | 85 832,1 | 98,0 | 17,2 | 15,1 |
Добыча полезных ископаемых | 13 196,5 | 105,8 | 2,7 | 2,3 |
Обрабатывающие производства (Обрабатывающая промышленность) | 62 736,7 | 96,3 | 12,5 | 11,1 |
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром | ||||
и кондиционированным воздухом | 8 576,7 | 98,6 | 1,7 | 1,5 |
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | 1 322,2 | 95,1 | 0,3 | 0,2 |
Строительство | 24 677,7 | 111,2 | 4,6 | 4,4 |
Отрасли, оказывающие услуги | 300 329,6 | 104,6 | 53,5 | 53,4 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 73 652,5 | 112,0 | 12,9 | 13,1 |
Транспортная деятельность и хранение грузов | 21 806,2 | 108,4 | 4,0 | 3,9 |
Деятельность гостиниц и ресторанов | 6 300,6 | 125,9 | 0,9 | 1,1 |
Информация и связь | 13 400,0 | 107,9 | 2,6 | 2,4 |
Другие виды услуг | 185 170,3 | 100,4 | 33,1 | 32,9 |
Чистые (за вычетом субсидий) налоги на продукты | 106 602,5 | 102,9 | 15,4 | 19,0 |
1Данные рассчитаны в соответствии с международным стандартом Системы Национальных Счетов 2008 года.