Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Кыргызстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (headhunter.kg).
Рынок труда — это отражение текущих экономических и социальных тенденций. В условиях нестабильности и изменений важно уметь быстро адаптироваться к происходящему. В этой статье HeadHunter (headhunter.kg) рассмотрел ключевые показатели рынка труда Кыргызстана за III квартал 2024 года: активность работодателей, динамику заработных плат, активность соискателей и уровень конкуренции.
Работодательская активность
За III квартал 2024 года на платформе headhunter.kg было размещено более 15 тысяч активных вакансий, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о стабильном росте спроса на рабочую силу в стране, что позитивно влияет на рынок труда.
Бишкек продолжают занимать лидирующую позиции по количеству вакансий, там сосредоточено более 90% вакансий по всей стране. Заметный рост числа вакансий наблюдался в Таласе (+94%) и Оше (+56%).
Профобласти с наибольшим количеством предложений о работе:
| Профобласти | Активные вакансии, % от общего числа | Прирост к прошлому году |
| Продажи, обслуживание клиентов | 16.24% | 23% |
| Маркетинг, реклама, PR | 10.09% | 22% |
| Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 8.14% | 25% |
| Финансы, бухгалтерия | 7.18% | 16% |
| Автомобильный бизнес | 6.44% | 34% |
| Рабочий персонал | 5.91% | 39% |
| Строительство, недвижимость | 5.42% | 34% |
| Административный персонал | 5.26% | 5% |
| Домашний, обслуживающий персонал | 5.10% | 9% |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 4.81% | 5% |
| Транспорт, логистика, перевозки | 4.64% | 35% |
| Информационные технологии | 4.10% | 11% |
| Производство, сервисное обслуживание | 3.69% | 28% |
| Медицина, фармацевтика | 3.51% | 6% |
| Розничная торговля | 3.20% | 21% |
| Наука, образование | 2.25% | 44% |
| Управление персоналом, тренинги | 1.58% | 29% |
| Юристы | 1.21% | 66% |
| Высший и средний менеджмент | 1.17% | 35% |
| Искусство, развлечения, массмедиа | 1.12% | 17% |
| Добыча сырья | 1.06% | 31% |
| Стратегия, инвестиции, консалтинг | 1.02% | 11% |
| Сельское хозяйство | 0.93% | 6% |
| Закупки | 0.56% | 17% |
| Безопасность | 0.54% | 47% |
| Страхование | 0.09% | -4% |
Заработные платы
Средняя медианная предлагаемая заработная плата по Кыргызстану составила 44 тысячи сом (gross), что на 20% выше, чем в прошлом году. Медианная зарплата остается более объективным показателем, чем средний заработок, так как отражает уровень оплаты труда, который получают половина работников.
Наибольший прирост заработных плат наблюдается в страховании (+83%) и безопасности (+63%). В сфере науки и образования, напротив, наблюдается снижение медианных зарплат.
| Профобласти | Медианная | Прирост к прошлому году |
| Высший и средний менеджмент | 94 628 | 16% |
| Сельское хозяйство | 92 070 | 32% |
| Строительство, недвижимость | 84 633 | 25% |
| Добыча сырья | 81 840 | 17% |
| Информационные технологии | 73 183 | 13% |
| Стратегия, инвестиции, консалтинг | 71 610 | 22% |
| Автомобильный бизнес | 69 975 | 10% |
| Производство, сервисное обслуживание | 67 635 | 4% |
| Рабочий персонал | 67 384 | 22% |
| Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 65 292 | 16% |
| Маркетинг, реклама, PR | 63 454 | 9% |
| Транспорт, логистика, перевозки | 63 138 | 20% |
| Закупки | 61 380 | 26% |
| Управление персоналом, тренинги | 60 390 | 24% |
| Страхование | 56 265 | 83% |
| Продажи, обслуживание клиентов | 51 924 | 3% |
| Юристы | 51 682 | 35% |
| Финансы, бухгалтерия | 51 125 | 18% |
| Домашний, обслуживающий персонал | 47 591 | 36% |
| Искусство, развлечения, массмедиа | 43 478 | 10% |
| Административный персонал | 41 973 | 36% |
| Розничная торговля | 39 207 | 13% |
| Медицина, фармацевтика | 36 262 | 21% |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 36 110 | 14% |
| Безопасность | 35 805 | 63% |
| Наука, образование | 32 736 | -2% |
Динамика активности соискателей
Количество активных резюме на headhunter.kg за III квартал 2024 года составило более 80 тысяч, что на 32% больше, чем в прошлом году. Это подтверждает высокий уровень активности на рынке труда со стороны соискателей.
Особенно активно, по отношению к прошлому году, резюме размещают представители рабочего персонала, транспорта и логистики, безопасности и автомобильного бизнеса, что отражает спрос на рабочие места в данных отраслях.
| Профобласти | Активные резюме, % от общего числа | Прирост к прошлому году |
| Продажи, обслуживание клиентов | 23.65% | 38% |
| Маркетинг, реклама, PR | 14.81% | 39% |
| Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 12.48% | 38% |
| Домашний, обслуживающий персонал | 11.48% | 38% |
| Информационные технологии | 10.48% | 9% |
| Административный персонал | 9.52% | 21% |
| Автомобильный бизнес | 9.50% | 57% |
| Транспорт, логистика, перевозки | 8.69% | 85% |
| Рабочий персонал | 8.50% | 92% |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 8.19% | 21% |
| Строительство, недвижимость | 7.04% | 36% |
| Финансы, бухгалтерия | 5.79% | 30% |
| Медицина, фармацевтика | 5.28% | 10% |
| Розничная торговля | 4.62% | -6% |
| Искусство, развлечения, массмедиа | 3.32% | 18% |
| Производство, сервисное обслуживание | 3.19% | 18% |
| Наука, образование | 2.94% | 31% |
| Стратегия, инвестиции, консалтинг | 2.44% | 16% |
| Высший и средний менеджмент | 2.03% | 25% |
| Управление персоналом, тренинги | 1.68% | 24% |
| Юристы | 1.45% | 32% |
| Добыча сырья | 1.05% | 15% |
| Сельское хозяйство | 1.00% | 25% |
| Безопасность | 0.90% | 65% |
| Закупки | 0.88% | 7% |
| Страхование | 0.08% | 0% |
Конкуренция на рынке труда
Индекс конкуренции, который показывает соотношение резюме к количеству вакансий, составил 5,56. Это означает, что в среднем на одну вакансию претендуют пять-шесть человек. За год конкуренция увеличилась на 19%.
Конкуренция за рабочие места выросла в большинстве регионов и отраслей. Особенно высокие показатели в сфере искусства и информационных технологий, что может свидетельствовать о сложностях с трудоустройством в этих областях.
| Профобласти | Конкуренция | Прирост к прошлому году |
| Искусство, развлечения, массмедиа | 11,41 | 0% |
| Информационные технологии | 9,9 | -1% |
| Стратегия, инвестиции, консалтинг | 9,23 | 4% |
| Домашний, обслуживающий персонал | 8,69 | 26% |
| Транспорт, логистика, перевозки | 7,24 | 37% |
| Административный персонал | 6,98 | 16% |
| Высший и средний менеджмент | 6,66 | -8% |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 6,58 | 15% |
| Безопасность | 6,46 | 12% |
| Закупки | 6,09 | -8% |
| Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 5,92 | 10% |
| Медицина, фармацевтика | 5,82 | 4% |
| Автомобильный бизнес | 5,69 | 17% |
| Маркетинг, реклама, PR | 5,66 | 13% |
| Продажи, обслуживание клиентов | 5,62 | 11% |
| Розничная торговля | 5,57 | -23% |
| Рабочий персонал | 5,54 | 38% |
| Наука, образование | 5,04 | -9% |
| Строительство, недвижимость | 5,01 | 1% |
| Юристы | 4,62 | -21% |
| Сельское хозяйство | 4,18 | 18% |
| Управление персоналом, тренинги | 4,08 | -4% |
| Добыча сырья | 3,83 | -12% |
| Производство, сервисное обслуживание | 3,33 | -8% |
| Страхование | 3,21 | 4% |
| Финансы, бухгалтерия | 3,11 | 12% |
Значения индекса:
меньше или равно 1.9 — острый дефицит соискателей
2.0–3.9 — дефицит соискателей
4.0–7.9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями
8.0–11.9 — высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя
больше или равно 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места








