В июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем наибольший (0,3 процента) прирост потребительских цен зафиксирован в России. Также, незначительное (на 0,1 процента) повышение потребительских цен в июле т.г. отмечалось в Республике Казахстан, тогда как в остальных странах — членах ЕАЭС наблюдалось их снижение, сообщает Настатком Кыргызстана.
| Уровень инфляции в потребительском секторе по странам ЕАЭС | |||||||||
| (в процентах, прирост +; снижение-) | |||||||||
| Июль к июню |
Июль к декабрю предыдущего года |
Среднемесячные темпы роста (снижения) в январе-июле |
|||||||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||||
| Армения | -2,6 | -1,2 | -1,4 | -1,7 | -0,2 | -0,3 | |||
| Беларусь | -0,1 | -0,2 | 3,3 | 2,8 | 0,5 | 0,4 | |||
| Казахстан | 0,1 | 0,1 | 3,8 | 2,7 | 0,5 | 0,4 | |||
| Кыргызстан | -1,0 | -0,7 | 1,8 | -0,8 | 0,2 | -0,1 | |||
| Россия | 0,1 | 0,3 | 2,4 | 2,4 | 0,3 | 0,3 | |||
| * По данным Национальных статистических служб. | |||||||||
В июле т.г. по сравнению с декабрем предыдущего месяца максимальный уровень инфляции (2,8 процента) в потребительском секторе экономики отмечен в Республике Беларусь. При этом, продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) в январе-июле т.г. наиболее подорожали в Республике Казахстан — на 2,5 процента, а в Кыргызской Республике и Республике Армения, напротив, наблюдалось снижение цен на них на 2,3 процента и 5,4 процента, соответственно.
Цены и тарифы на непродовольственные товары с начала т.г. наиболее возросли в Республике Казахстан (на 3,0 процента), на услуги — в Республике Беларусь (на 5,5 процента).
| Уровень инфляции в потребительском секторе по странам ЕАЭС в июле 2018г. | ||||
| (в процентах, прирост +; снижение-) | ||||
| Все товары и услуги | в том числе: | |||
| продовольственные товары1 | непродовольственные товары | услуги | ||
| К предыдущему месяцу | ||||
| Армения | -1,2 | -2,5 | -0,5 | 0,1 |
| Беларусь | -0,2 | -0,5 | 0,02 | 0,3 |
| Казахстан | 0,1 | -0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Кыргызстан | -0,7 | -1,3 | -0,2 | 0,4 |
| Россия | 0,3 | -0,3 | 0,1 | 1,3 |
| К декабрю предыдущего года | ||||
| Армения | -1,7 | -5,4 | 1,4 | 1,2 |
| Беларусь | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 5,5 |
| Казахстан | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 2,8 |
| Кыргызстан | -0,8 | -2,3 | -0,8 | 3,9 |
| Россия | 2,4 | 1,8 | 2,4 | 3,0 |







