Садыр Жапаров потратил больше 50 млн сомов. Сколько уже вложили кандидаты на выборную кампанию?

Автор -

Контрольно-ревизионная группа ЦИК Кыргызстана представляет информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 18 кандидатов по состоянию на 25 декабря 2020 года на основе банковских сведений.

В соответствии с п. 12 ст. 41 конституционного закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», банковские или иные учреждения обязаны еженедельно представлять в Центральную избирательную комиссию информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата.

Указанная информация по мере поступления подлежит обязательному размещению Центральной избирательной комиссией на официальном сайте с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.

№ п/п Ф.И.О. кандидата в Президенты КР Поступление Расходование
1 Жапаров Садыр Нургожоевич 51 461 000 50 439 859
2 Исаев Канатбек Кедейканович 1 237 000 1 165 815
3 Арстанбек Мыктыбек 1 117 000 1 115 750
4 Сооронкулова Клара Сыргакбековна 1 128 650  1 020 370
5 Ташов Имамидин Асамидинович 4 924 600 3 685 510
6 Тагаев Рашид Бакирович 3 722 500 3 156 577
7 Сегизбаев Абдил Кенешевич 3 759 910 3 632 305
8 Мадумаров Адахан Кимсанбаевич 2 627 100 2 612 826
9 Касенов Аймен Абдыталипович 3 572 805 3 506 593
10 Кочкоров Улукбек Тойчубаевич 1 387 250 1 343 950
11 Байгуттиев Женишбек Сейтбекович 3 337 850 2 827 816
12 Абакиров Эльдар Курманбекович 1 551 943 1 502 831
13 Асанов Курсан Сатарович 2 571 676 2 424 702
14 Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич 2 285 000 1 577 781
15 Джеенбеков Равшан Бабырбекович 2 338 000 2 316 293
16 Калмаматов Бактыбек Орозалиевич 1 419 020 1 350 465
17 Тольбаев Бабыржан Латиханович 14 224 572 9 264 488
18 Иманалиев Каныбек Капашович 1 797 568 1 696 815
Итого: 104 463 444 94 640 746

 

Поделитесь новостью