Выборы в ЖК: Явка избирателей на 10 часов составила 2,91%

Автор -

На 10 часов в голосовании на выборах депутатов Жогорку Кенеш приняли участие по единому избирательному округу — из 3 млн 703 тыс. 420 избирателей 107 тыс. 852 человека или 2,91% во всех регионах. Об этом сообщила глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова.

Явка по единому избирательному округу составила: 107 852 избирателя или 2,91% от общего количества.

Баткенская область – 9 553 избирателей или 3,12%,

Жалал-Абадская область – 22 253 избирателя или 3,25%,

Ошская область – 26 849 избирателей или 3,62%,

Г.Бишкек – 12 259 избирателей или 2,81%,

Г.Ош – 5 373 избирателя или 3,45%,

Таласская область – 4 267 избирателей или 2,64%,

Нарынская область – 5 645 избирателей или 2,73%,

Чуйская область – 13 829 избирателей или 2,26%,

Иссык-Кульская область – 7 238 избирателей или 2,30%,

За рубежом – 586 избирателей или 0,70%.

Явка по одномандатным избирательным округам составила: 103 332 избирателя или 2,86% от общего количества.

Лейлекский избирательный округ №1 – 3 583 избирателя или 3,98%,

Баткенский избирательный округ №2 – 2 596 избирателей или 2,55%,

Кадамжайский избирательный округ №3 – 2 810 избирателей или 2,48%,

Кок-Жарский избирательный округ №4 – 2 996 избирателей или 3,74%,

Ноокатский избирательный округ №5 – 2 300 избирателей или 2,81%,

Араванский избирательный округ №6 – 2 925 избирателей или 3,21%,

Ошский избирательный округ №7 – 3 788 избирателей или 3,41%,

Толойконский избирательный округ №8 – 3 534 избирателя или 2,98%,

Кара-Суйский избирательный округ №9 – 3 266 избирателей или 3,25%,

Куршабский избирательный округ №10 – 4 270 избирателей или 3,81%,

Алайский избирательный округ №11 – 3 084 избирателя или 2,69%,

Узгенский избирательный округ №12 – 4 956 избирателей или 5,55%,

Сузакский избирательный округ №13 – 3 124 избирателя или 2,80%,

Жалал-Абадский избирательный округ №14 – 1 918 избирателей или 1,80%,

Базар-Коргонский избирательный округ №15 – 2 753 избирателя или 2,44%,

Ноокенский избирательный округ №16 – 3 569 избирателей или 3,75%,

Аксыйский избирательный округ №17 – 2 739 избирателей или 3,45%,

Ала-Букинский избирательный округ №18 – 2 378 избирателей или 2,97%,

Токтогульский избирательный округ №19 – 3 913 избирателей или 3,92%,

Манасский избирательный округ №20 – 2 165 избирателей или 2,62%,

Таласский избирательный округ №21 – 1 876 избирателей или2,34%,

Жайыльский избирательный округ №22 – 2 090 избирателей или 2,10%,

Московский избирательный округ №23 – 1 734 избирателя или 1,97%,

Сокулукский избирательный округ №24 – 1 715 избирателей или 1,71%,

Аламудунский избирательный округ №25 – 1 793 избирателя или 1,61%,

Ленинский избирательный округ №26 – 2 721 избиратель или 2,44%,

Первомайский избирательный округ №27 – 3 997 избирателей или 3,65%,

Октябрьский избирательный округ №28 – 2 631 избиратель или 2,49%,

Свердловский избирательный округ №29 – 3 516 избирателей или 3,40%,

Ыссык-Атинский избирательный округ №30 – 2 669 избирателей или 2,76%,

Чуй-Кеминский избирательный округ №31 – 3 257 избирателей или 2,84%,

Кочкорский избирательный округ №32 – 2 661 избиратель или 2,56%,

Нарынский избирательный округ №33 – 2 985 избирателей или 2,85%,

Жети-Огузский избирательный округ №34 – 2 910 избирателей или 2,68%,

Ак-Суйский избирательный округ №35 – 2 060 избирателей или 1,74%,

Иссык-Кульский избирательный округ №36 — 2 050 избирателей или 2,28%.

Поделиться