ГНС Кыргызстана сообщила о размерах средней зарплаты для исчисления страховых взносов

Автор -
1520

Государственная налоговая служба Кыргызстана огласила сведения о размерах среднемесячной заработной платы, сложившихся в районах и городах республики за предыдущий календарный год для исчисления страховых взносов в 2023 году.

ГНС отметила, что данные по СМЗ согласно Закону Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» представлены Национальным статистическим комитетом.

Среднемесячная заработная плата по Кыргызской Республике для исчисления страховых взносов в 2023 году

 

Наименование Среднемесячная заработная плата за 2021 год на период с 1 января по 31 декабря 2023 года Среднемесячная заработная плата без учета предприятий, на которых среднемесячная заработная плата превышает ее среднереспубликанский уровень на 50 процентов, на период с 1 января по 31 декабря 2023 года
Кыргызская Республика 19 330 13 883
Баткенская область 13 010 12 448
Баткенский район 10 284 10 284
г. Баткен 16 272 15 566
Кадамжайский район 12 953 12 328
Лейлекский район 13 815 13 026
г. Сулюкта 9 911 9 790
г. Кызыл-Кыя 12 551 12 026
Жалал-Абадская область 17 478 13 222
Аксыйский район 11 913 11 713
Ала-Букинский район 23 443 11 233
Базар-Коргонский район 12 637 12 447
Ноокенский район 19 852 12 977
Сузакский район 12 238 12 178
Тогуз-Тороузский район 21 070 15 965
Токтогулский район 15 614 14 984
Чаткалский район 32 806 14 301
Жалал-Абад 15 856 14 554
г. Кара-Куль 27 666 14 134
г. Майлуу-Суу 13 731 13 635
г. Таш-Комур 17 763 11 944
Иссык-Кульская область 30 172 12 904
Ак-Суйский район 13 141 12 798
г. Каракол 15 366 13 757
Жети-Огузский район 93 727 12 929
Иссык-Кульский район 12 182 11 933
Тонский район 13 727 13 319
Тюпский район 12 361 11 709
г. Балыкчы 14 499 13 308
Нарынская область 17 941 16 071
Ак-Талинский район 15 809 14 846
Ат-Башынский район 16 504 15 554
Жумгалский район 16 131 13 842
Кочкорский район 15 051 14 548
Нарынский район 16 037 15 190
г. Нарын 22 306 19 223
Ошская область 12 557 12 108
Алайский район 16 006 15 689
Араванский район 11 049 10 925
Кара-Кулжинский район 13 434 13 276
Кара-Сууйский район 11 775 11 520
Ноокатский район 12 327 11 254
Узгенский район 11 949 11 674
Чон-Алайский район 16 935 15 711
Таласская область 16 400 12 191
Кара-Бууринский район 19 416 11 434
Бакай-Атинский район 12 375 11 710
Манасский район 11 013 10 857
Таласский район 19 397 12 343
г. Талас 16 425 13 443
Чуйская область 15 958 13 163
Аламудунский район 18 479 13 340
Жайылский район 15 126 13 591
Кеминский район 22 226 12 081
Московский район 13 208 12 866
Панфиловский район 14 471 14 177
Сокулукский район 15 035 13 780
Ысык-Атинский район 14 258 11 484
Чуйский район 13 387 13 010
г. Токмок 15 765 14 394
г. Бишкек 23 085 15 333
Ленинский район 23 990 15 412
Октябрьский район 20 647 15 883
Первомайский район 24 227 15 174
Свердловский район 22 535 14 845
г. Ош 15 674 14 463

 

Поделитесь новостью