Установлена ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере ноль процентов на ряд товаров, поставляемых и импортируемых на территорию Кыргызстана. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.
Кабинетом министров принято решение:
— установить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере ноль (0) процентов на ряд товаров, поставляемых и импортируемых на территорию Кыргызской Республики;
— установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года ставку налога за пользование сельскохозяйственными угодьями в размере ноль (0) процентов.
Перечень товаров, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию Кыргызской Республики
№ | Наименование товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Период действия |
1 | Сахар-песок | 1701 99 100 | с 20 марта по 31 августа 2022 года |
Сахар-сырец тростниковый | 1701 13 и 1701 14 | ||
2 | Растительные масла | 1512 | с 20 марта по 31 декабря 2022 года |
3 | Оплодотворенные яйца кур домашних (Gallus domesticus) для инкубации; | 0407 11 0000 | с 20 марта по 31 декабря 2022 года |
4 | Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул | 1213 00 0000 | с 20 марта по 31 декабря 2022 года |
5 | Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные | 1214 | с 20 марта по 31 декабря 2022 года |
6 | Ячмень | 1003 90 | с 20 марта по 31 декабря 2022 года |
7 | Овёс | 1004 90 | с 20 марта по 31 декабря 2022 года |
8 | Рыбные корма радужной форели | 2309 90 1000
2309 90 3100 |
с 20 марта по 31 декабря 2022 года |