По состоянию на 23 октября текущего года завершена уборка зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи) с площади 573 тыс. гектаров. С убранной площади намолочено 1,9 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Нацстатком Кыргызстана.
Уборка урожая сельскохозяйственных культур на 23 октября
(тыс. тонн)
|
Фактически | К соответствующей дате прошлого года |
||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | +, — | в процентах | |
Убрано зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи), тыс. га | 573,9 | 572,8 | — 1,1 | 99,8 |
Намолочено зерна (без зернобобовых, риса
и гречихи) — всего (в первоначально оприходованном весе) |
1 343,3 | 1 899,2 | 555,9 | 141,4 |
с 1 гектара, центнеров | 23,4 | 33,2 | 9,8 | 141,9 |
Намолочено пшеницы (в первоначально оприходованном весе) | 385,7 | 625,2 | 239,5 | 162,1 |
с 1 гектара, центнеров | 15,5 | 26,8 | 11,3 | 172,9 |
Намолочено ячменя
(в первоначально оприходованном весе) |
292,1 | 572,2 | 280,0 | 195,9 |
с 1 гектара, центнеров | 13,3 | 24,4 | 11,1 | 183,5 |
Собрано кукурузы на зерно | 664,1 | 699,1 | 35,0 | 105,3 |
с 1 гектара, центнеров | 64,4 | 66,9 | 2,5 | 103,9 |
Намолочено зернобобовых культур
(в первоначально оприходованном весе) |
90,0 | 84,9 | — 5,1 | 94,3 |
с 1 гектара, центнеров | 14,8 | 14,9 | 0,1 | 100,7 |
Намолочено масличных культур | 18,2 | 19,9 | 1,7 | 109,3 |
с 1 гектара, центнеров | 10,8 | 11,2 | 0,4 | 103,7 |
Накопано сахарной свеклы (фабричная) | 163,9 | 289,8 | 126,0 | 176,9 |
с 1 гектара, центнеров | 298,3 | 504,2 | 205,9 | 169,0 |
Собрано табака (в физическом весе) | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 110,4 |
с 1 гектара, центнеров | 25,5 | 26,5 | 1,0 | 103,9 |
Собрано хлопка-сырца (в физическом весе) | 64,5 | 73,0 | 8,5 | 113,2 |
с 1 гектара, центнеров | 33,9 | 37,8 | 3,9 | 111,5 |
Выкопано картофеля, тыс. га | 74,9 | 74,2 | — 0,7 | 99,0 |
Накопано картофеля | 1 276,3 | 1 261,5 | — 14,8 | 98,8 |
с 1 гектара, центнеров | 170,4 | 170,1 | — 0,3 | 99,8 |
Собрано овощей | 1 034,5 | 1 079,2 | 44,7 | 104,3 |
Собрано бахчевых культур | 223,4 | 225,1 | 1,7 | 100,8 |
Собрано плодово-ягодных культур | 261,2 | 267,1 | 5,9 | 102,3 |
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно увеличился валовый сбор ячменя (в 2 раза), пшеницы (в 1,6 раза), сахарной свеклы (в 1,8 раза), хлопка (на 13 процентов), табака (на 10 процентов), масличных культур (на 9 процентов), кукурузы на зерно (на 5 процентов), овощей (на 4 процента) и плодово-ягодных культур (на 2 процента).